🌡️ HC Temperatura aerului
| # | 04.09.2026 | 03.09.2026 | 02.09.2026 | 01.09.2026 | 31.08.2026 | 30.08.2026 | 29.08.2026 | 28.08.2026 | 27.08.2026 | 26.08.2026 | 25.08.2026 | 24.08.2026 | 23.08.2026 | 22.08.2026 | 21.08.2026 | 20.08.2026 | 19.08.2026 | 18.08.2026 | 17.08.2026 | 16.08.2026 | 15.08.2026 | 14.08.2026 | 13.08.2026 | 12.08.2026 | 11.08.2026 | 10.08.2026 | 09.08.2026 | 08.08.2026 | 07.08.2026 | 06.08.2026 |
|---|
| avg | 22.68 °C | 22.72 °C | 23.15 °C | 22.99 °C | 23.19 °C | 22.09 °C | 20.92 °C | 19.86 °C | 20.10 °C | 21.58 °C | 24.43 °C | 24.65 °C | 26.18 °C | 24.48 °C | 25.35 °C | 24.82 °C | 21.90 °C | 23.94 °C | 23.32 °C | 21.89 °C | 21.19 °C | 21.09 °C | 22.03 °C | 25.59 °C | 25.92 °C | 23.34 °C | 24.93 °C | 25.97 °C | 25.82 °C | 28.80 °C |
| max | 30.45 °C | 29.57 °C | 29.67 °C | 30.87 °C | 31.79 °C | 29.79 °C | 28.88 °C | 26.08 °C | 24.71 °C | 26.78 °C | 32.97 °C | 29.62 °C | 31.16 °C | 33.84 °C | 35.82 °C | 34.67 °C | 28.29 °C | 34.56 °C | 33.22 °C | 30.75 °C | 29.46 °C | 27.62 °C | 27.16 °C | 29.84 °C | 35.28 °C | 30.87 °C | 29.85 °C | 31.93 °C | 33.97 °C | 36.49 °C |
| min | 16.66 °C | 16.97 °C | 17.61 °C | 16.31 °C | 16.91 °C | 16.93 °C | 14.19 °C | 13.91 °C | 16.47 °C | 17.57 °C | 17.47 °C | 19.69 °C | 21.05 °C | 15.93 °C | 15.57 °C | 16.54 °C | 18.89 °C | 13.90 °C | 13.53 °C | 14.51 °C | 14.10 °C | 13.59 °C | 16.78 °C | 21.90 °C | 18.48 °C | 15.88 °C | 21.54 °C | 19.81 °C | 20.89 °C | 22.55 °C |

| # | 04.09.2026 | 03.09.2026 | 02.09.2026 | 01.09.2026 | 31.08.2026 | 30.08.2026 | 29.08.2026 | 28.08.2026 | 27.08.2026 | 26.08.2026 | 25.08.2026 | 24.08.2026 | 23.08.2026 | 22.08.2026 | 21.08.2026 | 20.08.2026 | 19.08.2026 | 18.08.2026 | 17.08.2026 | 16.08.2026 | 15.08.2026 | 14.08.2026 | 13.08.2026 | 12.08.2026 | 11.08.2026 | 10.08.2026 | 09.08.2026 | 08.08.2026 | 07.08.2026 | 06.08.2026 |
|---|
| avg | 203 W/m2 | 189 W/m2 | 191 W/m2 | 155 W/m2 | 193 W/m2 | 189 W/m2 | 204 W/m2 | 194 W/m2 | 102 W/m2 | 123 W/m2 | 196 W/m2 | 120 W/m2 | 140 W/m2 | 209 W/m2 | 209 W/m2 | 216 W/m2 | 141 W/m2 | 206 W/m2 | 219 W/m2 | 219 W/m2 | 222 W/m2 | 218 W/m2 | 119 W/m2 | 201 W/m2 | 223 W/m2 | 229 W/m2 | 231 W/m2 | 162 W/m2 | 144 W/m2 | 209 W/m2 |
⏱️☀️ Durata strălucirii soarelui
| # | 04.09.2026 | 03.09.2026 | 02.09.2026 | 01.09.2026 | 31.08.2026 | 30.08.2026 | 29.08.2026 | 28.08.2026 | 27.08.2026 | 26.08.2026 | 25.08.2026 | 24.08.2026 | 23.08.2026 | 22.08.2026 | 21.08.2026 | 20.08.2026 | 19.08.2026 | 18.08.2026 | 17.08.2026 | 16.08.2026 | 15.08.2026 | 14.08.2026 | 13.08.2026 | 12.08.2026 | 11.08.2026 | 10.08.2026 | 09.08.2026 | 08.08.2026 | 07.08.2026 | 06.08.2026 |
|---|
| time | 515 min | 465 min | 515 min | 460 min | 445 min | 490 min | 435 min | 430 min | 460 min | 460 min | 555 min | 513 min | 305 min | 500 min | 440 min | 455 min | 460 min | 425 min | 465 min | 460 min | 465 min | 445 min | 575 min | 425 min | 470 min | 485 min | 460 min | 440 min | 540 min | 500 min |
💧 HC Umiditate relativă aer
| # | 04.09.2026 | 03.09.2026 | 02.09.2026 | 01.09.2026 | 31.08.2026 | 30.08.2026 | 29.08.2026 | 28.08.2026 | 27.08.2026 | 26.08.2026 | 25.08.2026 | 24.08.2026 | 23.08.2026 | 22.08.2026 | 21.08.2026 | 20.08.2026 | 19.08.2026 | 18.08.2026 | 17.08.2026 | 16.08.2026 | 15.08.2026 | 14.08.2026 | 13.08.2026 | 12.08.2026 | 11.08.2026 | 10.08.2026 | 09.08.2026 | 08.08.2026 | 07.08.2026 | 06.08.2026 |
|---|
| avg | 63.63 % | 73.71 % | 74.95 % | 71.57 % | 70.98 % | 81.45 % | 73.69 % | 71.04 % | 91.09 % | 85.77 % | 67.13 % | 58.18 % | 58.23 % | 75.92 % | 65.68 % | 67.20 % | 71.52 % | 62.88 % | 63.28 % | 62.65 % | 57.83 % | 51.10 % | 55.94 % | 52.96 % | 68.32 % | 68.14 % | 48.62 % | 68.32 % | 71.76 % | 52.26 % |
| max | 93.39 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 99.98 % | 99.99 % | 99.99 % | 100.00 % | 96.43 % | 88.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 97.63 % | 99.79 % | 100.00 % | 77.46 % | 100.00 % | 100.00 % | 64.88 % | 100.00 % | 98.43 % | 68.04 % |
| min | 32.12 % | 38.37 % | 40.30 % | 37.19 % | 32.75 % | 40.87 % | 38.74 % | 36.75 % | 63.34 % | 51.92 % | 34.17 % | 43.70 % | 36.65 % | 35.84 % | 28.12 % | 28.29 % | 45.18 % | 24.87 % | 28.63 % | 27.38 % | 28.10 % | 28.44 % | 34.44 % | 38.20 % | 32.08 % | 41.05 % | 35.24 % | 45.64 % | 39.90 % | 27.87 % |
| # | 04.09.2026 | 03.09.2026 | 02.09.2026 | 01.09.2026 | 31.08.2026 | 30.08.2026 | 29.08.2026 | 28.08.2026 | 27.08.2026 | 26.08.2026 | 25.08.2026 | 24.08.2026 | 23.08.2026 | 22.08.2026 | 21.08.2026 | 20.08.2026 | 19.08.2026 | 18.08.2026 | 17.08.2026 | 16.08.2026 | 15.08.2026 | 14.08.2026 | 13.08.2026 | 12.08.2026 | 11.08.2026 | 10.08.2026 | 09.08.2026 | 08.08.2026 | 07.08.2026 | 06.08.2026 |
|---|
| sum | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.6 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 9.0 mm | 16.2 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.6 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 1.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 1.2 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
| # | 04.09.2026 | 03.09.2026 | 02.09.2026 | 01.09.2026 | 31.08.2026 | 30.08.2026 | 29.08.2026 | 28.08.2026 | 27.08.2026 | 26.08.2026 | 25.08.2026 | 24.08.2026 | 23.08.2026 | 22.08.2026 | 21.08.2026 | 20.08.2026 | 19.08.2026 | 18.08.2026 | 17.08.2026 | 16.08.2026 | 15.08.2026 | 14.08.2026 | 13.08.2026 | 12.08.2026 | 11.08.2026 | 10.08.2026 | 09.08.2026 | 08.08.2026 | 07.08.2026 | 06.08.2026 |
|---|
| avg | 0.7 m/s | 0.9 m/s | 0.9 m/s | 0.6 m/s | 0.6 m/s | 0.6 m/s | 0.7 m/s | 1.2 m/s | 1.0 m/s | 0.7 m/s | 0.8 m/s | 0.8 m/s | 1.2 m/s | 0.4 m/s | 0.5 m/s | 0.6 m/s | 0.6 m/s | 0.9 m/s | 0.5 m/s | 0.5 m/s | 0.7 m/s | 0.9 m/s | 1.1 m/s | 1.8 m/s | 0.7 m/s | 0.5 m/s | 1.7 m/s | 1.6 m/s | 1.1 m/s | 1.0 m/s |
| max | 2.0 m/s | 2.6 m/s | 2.1 m/s | 2.0 m/s | 1.6 m/s | 1.7 m/s | 1.4 m/s | 2.8 m/s | 2.0 m/s | 2.2 m/s | 2.0 m/s | 2.1 m/s | 2.9 m/s | 1.4 m/s | 1.1 m/s | 1.4 m/s | 2.0 m/s | 3.5 m/s | 1.7 m/s | 1.8 m/s | 2.2 m/s | 2.6 m/s | 2.5 m/s | 3.5 m/s | 2.0 m/s | 1.9 m/s | 3.3 m/s | 3.1 m/s | 2.5 m/s | 2.3 m/s |
💧 Conținut Volumetric Apă 10cm
| # | 04.09.2026 | 03.09.2026 | 02.09.2026 | 01.09.2026 | 31.08.2026 | 30.08.2026 | 29.08.2026 | 28.08.2026 | 27.08.2026 | 26.08.2026 | 25.08.2026 | 24.08.2026 | 23.08.2026 | 22.08.2026 | 21.08.2026 | 20.08.2026 | 19.08.2026 | 18.08.2026 | 17.08.2026 | 16.08.2026 | 15.08.2026 | 14.08.2026 | 13.08.2026 | 12.08.2026 | 11.08.2026 | 10.08.2026 | 09.08.2026 | 08.08.2026 | 07.08.2026 | 06.08.2026 |
|---|
| avg | 30.20 % | 35.57 % | 28.02 % | 21.09 % | 23.67 % | 27.94 % | 32.73 % | 36.22 % | 35.54 % | 32.67 % | 30.31 % | 29.68 % | 27.52 % | 25.33 % | 20.35 % | 28.03 % | 26.65 % | 15.03 % | 20.34 % | 24.00 % | 20.00 % | 25.97 % | 32.95 % | 29.87 % | 30.02 % | 29.93 % | 21.74 % | 28.47 % | 34.36 % | 29.04 % |
💧 Conținut Volumetric Apă 30cm
| # | 04.09.2026 | 03.09.2026 | 02.09.2026 | 01.09.2026 | 31.08.2026 | 30.08.2026 | 29.08.2026 | 28.08.2026 | 27.08.2026 | 26.08.2026 | 25.08.2026 | 24.08.2026 | 23.08.2026 | 22.08.2026 | 21.08.2026 | 20.08.2026 | 19.08.2026 | 18.08.2026 | 17.08.2026 | 16.08.2026 | 15.08.2026 | 14.08.2026 | 13.08.2026 | 12.08.2026 | 11.08.2026 | 10.08.2026 | 09.08.2026 | 08.08.2026 | 07.08.2026 | 06.08.2026 |
|---|
| avg | 43.31 % | 45.05 % | 42.80 % | 39.85 % | 40.62 % | 41.54 % | 42.29 % | 42.75 % | 42.41 % | 42.56 % | 43.70 % | 43.70 % | 42.58 % | 42.22 % | 40.43 % | 42.76 % | 42.29 % | 37.24 % | 38.81 % | 40.56 % | 39.62 % | 41.81 % | 44.01 % | 43.38 % | 43.02 % | 43.21 % | 40.57 % | 42.63 % | 44.54 % | 42.99 % |
| # | 04.09.2026 | 03.09.2026 | 02.09.2026 | 01.09.2026 | 31.08.2026 | 30.08.2026 | 29.08.2026 | 28.08.2026 | 27.08.2026 | 26.08.2026 | 25.08.2026 | 24.08.2026 | 23.08.2026 | 22.08.2026 | 21.08.2026 | 20.08.2026 | 19.08.2026 | 18.08.2026 | 17.08.2026 | 16.08.2026 | 15.08.2026 | 14.08.2026 | 13.08.2026 | 12.08.2026 | 11.08.2026 | 10.08.2026 | 09.08.2026 | 08.08.2026 | 07.08.2026 | 06.08.2026 |
|---|
| avg | 20.8 °C | 21.0 °C | 20.9 °C | 20.8 °C | 21.1 °C | 20.5 °C | 19.3 °C | 19.0 °C | 20.5 °C | 21.5 °C | 21.7 °C | 21.1 °C | 22.2 °C | 22.2 °C | 22.3 °C | 21.4 °C | 20.8 °C | 21.6 °C | 21.1 °C | 20.4 °C | 20.3 °C | 19.9 °C | 20.5 °C | 22.1 °C | 22.7 °C | 21.5 °C | 22.5 °C | 22.5 °C | 22.5 °C | 23.3 °C |
| max | 24.8 °C | 24.5 °C | 23.9 °C | 25.0 °C | 25.4 °C | 24.8 °C | 23.9 °C | 22.1 °C | 21.6 °C | 23.3 °C | 26.2 °C | 22.7 °C | 24.4 °C | 26.4 °C | 27.4 °C | 26.5 °C | 23.6 °C | 26.4 °C | 26.4 °C | 25.6 °C | 25.8 °C | 24.8 °C | 22.3 °C | 24.5 °C | 27.9 °C | 26.1 °C | 27.1 °C | 25.2 °C | 24.5 °C | 28.8 °C |
| min | 18.4 °C | 18.8 °C | 19.5 °C | 18.4 °C | 18.6 °C | 18.2 °C | 16.6 °C | 17.2 °C | 19.6 °C | 20.0 °C | 19.2 °C | 18.6 °C | 20.6 °C | 18.9 °C | 19.3 °C | 18.4 °C | 18.0 °C | 18.6 °C | 18.0 °C | 16.8 °C | 17.2 °C | 17.2 °C | 19.4 °C | 20.3 °C | 19.8 °C | 16.6 °C | 20.0 °C | 20.8 °C | 20.8 °C | 20.7 °C |
| # | 04.09.2026 | 03.09.2026 | 02.09.2026 | 01.09.2026 | 31.08.2026 | 30.08.2026 | 29.08.2026 | 28.08.2026 | 27.08.2026 | 26.08.2026 | 25.08.2026 | 24.08.2026 | 23.08.2026 | 22.08.2026 | 21.08.2026 | 20.08.2026 | 19.08.2026 | 18.08.2026 | 17.08.2026 | 16.08.2026 | 15.08.2026 | 14.08.2026 | 13.08.2026 | 12.08.2026 | 11.08.2026 | 10.08.2026 | 09.08.2026 | 08.08.2026 | 07.08.2026 | 06.08.2026 |
|---|
| avg | 100.687 kPa | 100.795 kPa | 100.919 kPa | 100.724 kPa | 100.843 kPa | 100.818 kPa | 100.968 kPa | 101.131 kPa | 100.954 kPa | 100.698 kPa | 100.756 kPa | 100.933 kPa | 100.612 kPa | 100.225 kPa | 100.571 kPa | 100.676 kPa | 100.422 kPa | 99.770 kPa | 100.255 kPa | 100.823 kPa | 101.084 kPa | 101.288 kPa | 101.455 kPa | 101.045 kPa | 100.642 kPa | 100.870 kPa | 100.897 kPa | 100.395 kPa | 100.312 kPa | 100.592 kPa |
| max | 100.815 kPa | 100.905 kPa | 101.117 kPa | 100.837 kPa | 100.946 kPa | 100.961 kPa | 101.203 kPa | 101.218 kPa | 101.109 kPa | 100.911 kPa | 100.957 kPa | 101.109 kPa | 100.834 kPa | 100.461 kPa | 100.732 kPa | 100.810 kPa | 100.611 kPa | 100.064 kPa | 100.584 kPa | 101.035 kPa | 101.196 kPa | 101.463 kPa | 101.589 kPa | 101.382 kPa | 100.703 kPa | 101.022 kPa | 101.021 kPa | 100.737 kPa | 100.471 kPa | 100.718 kPa |
| min | 100.551 kPa | 100.638 kPa | 100.779 kPa | 100.609 kPa | 100.673 kPa | 100.656 kPa | 100.694 kPa | 101.064 kPa | 100.855 kPa | 100.540 kPa | 100.464 kPa | 100.713 kPa | 100.122 kPa | 100.007 kPa | 100.343 kPa | 100.533 kPa | 100.138 kPa | 99.562 kPa | 99.907 kPa | 100.558 kPa | 100.880 kPa | 101.070 kPa | 101.315 kPa | 100.668 kPa | 100.540 kPa | 100.625 kPa | 100.739 kPa | 100.148 kPa | 100.132 kPa | 100.421 kPa |
