🌡️ HC Temperatura aerului
| # | 25.09.2026 | 24.09.2026 | 23.09.2026 | 22.09.2026 | 21.09.2026 | 20.09.2026 | 19.09.2026 | 18.09.2026 | 17.09.2026 | 16.09.2026 | 15.09.2026 | 14.09.2026 | 13.09.2026 | 12.09.2026 | 11.09.2026 | 10.09.2026 | 09.09.2026 | 08.09.2026 | 07.09.2026 | 06.09.2026 | 05.09.2026 | 04.09.2026 | 03.09.2026 | 02.09.2026 | 01.09.2026 | 31.08.2026 | 30.08.2026 | 29.08.2026 | 28.08.2026 | 27.08.2026 |
|---|
| avg | 14.69 °C | 14.04 °C | 13.68 °C | 14.50 °C | 18.64 °C | 20.68 °C | 19.44 °C | 18.17 °C | 18.36 °C | 19.38 °C | 17.54 °C | 16.74 °C | 15.64 °C | 21.05 °C | 21.94 °C | 20.72 °C | 20.01 °C | 18.61 °C | 18.25 °C | 22.76 °C | 24.02 °C | 22.68 °C | 22.72 °C | 23.15 °C | 22.99 °C | 23.19 °C | 22.09 °C | 20.92 °C | 19.86 °C | 20.10 °C |
| max | 22.26 °C | 19.76 °C | 18.84 °C | 21.16 °C | 26.35 °C | 29.05 °C | 26.63 °C | 27.79 °C | 27.00 °C | 25.71 °C | 25.73 °C | 22.49 °C | 20.15 °C | 28.53 °C | 30.85 °C | 30.32 °C | 29.74 °C | 26.71 °C | 26.37 °C | 28.16 °C | 33.42 °C | 30.45 °C | 29.57 °C | 29.67 °C | 30.87 °C | 31.79 °C | 29.79 °C | 28.88 °C | 26.08 °C | 24.71 °C |
| min | 9.17 °C | 9.17 °C | 8.44 °C | 7.41 °C | 13.81 °C | 15.00 °C | 13.16 °C | 10.92 °C | 12.42 °C | 14.51 °C | 11.89 °C | 13.31 °C | 12.59 °C | 14.30 °C | 14.22 °C | 13.23 °C | 11.86 °C | 11.76 °C | 10.79 °C | 16.27 °C | 13.64 °C | 16.66 °C | 16.97 °C | 17.61 °C | 16.31 °C | 16.91 °C | 16.93 °C | 14.19 °C | 13.91 °C | 16.47 °C |

| # | 25.09.2026 | 24.09.2026 | 23.09.2026 | 22.09.2026 | 21.09.2026 | 20.09.2026 | 19.09.2026 | 18.09.2026 | 17.09.2026 | 16.09.2026 | 15.09.2026 | 14.09.2026 | 13.09.2026 | 12.09.2026 | 11.09.2026 | 10.09.2026 | 09.09.2026 | 08.09.2026 | 07.09.2026 | 06.09.2026 | 05.09.2026 | 04.09.2026 | 03.09.2026 | 02.09.2026 | 01.09.2026 | 31.08.2026 | 30.08.2026 | 29.08.2026 | 28.08.2026 | 27.08.2026 |
|---|
| avg | 99 W/m2 | 47 W/m2 | 92 W/m2 | 113 W/m2 | 82 W/m2 | 127 W/m2 | 131 W/m2 | 152 W/m2 | 164 W/m2 | 176 W/m2 | 130 W/m2 | 92 W/m2 | 54 W/m2 | 108 W/m2 | 177 W/m2 | 180 W/m2 | 191 W/m2 | 140 W/m2 | 200 W/m2 | 178 W/m2 | 216 W/m2 | 203 W/m2 | 189 W/m2 | 191 W/m2 | 155 W/m2 | 193 W/m2 | 189 W/m2 | 204 W/m2 | 194 W/m2 | 102 W/m2 |
⏱️☀️ Durata strălucirii soarelui
| # | 25.09.2026 | 24.09.2026 | 23.09.2026 | 22.09.2026 | 21.09.2026 | 20.09.2026 | 19.09.2026 | 18.09.2026 | 17.09.2026 | 16.09.2026 | 15.09.2026 | 14.09.2026 | 13.09.2026 | 12.09.2026 | 11.09.2026 | 10.09.2026 | 09.09.2026 | 08.09.2026 | 07.09.2026 | 06.09.2026 | 05.09.2026 | 04.09.2026 | 03.09.2026 | 02.09.2026 | 01.09.2026 | 31.08.2026 | 30.08.2026 | 29.08.2026 | 28.08.2026 | 27.08.2026 |
|---|
| time | 375 min | 165 min | 465 min | 265 min | 340 min | 330 min | 375 min | 395 min | 390 min | 370 min | 310 min | 355 min | 315 min | 300 min | 410 min | 400 min | 415 min | 440 min | 420 min | 480 min | 425 min | 515 min | 465 min | 515 min | 460 min | 445 min | 490 min | 435 min | 430 min | 460 min |
💧 HC Umiditate relativă aer
| # | 25.09.2026 | 24.09.2026 | 23.09.2026 | 22.09.2026 | 21.09.2026 | 20.09.2026 | 19.09.2026 | 18.09.2026 | 17.09.2026 | 16.09.2026 | 15.09.2026 | 14.09.2026 | 13.09.2026 | 12.09.2026 | 11.09.2026 | 10.09.2026 | 09.09.2026 | 08.09.2026 | 07.09.2026 | 06.09.2026 | 05.09.2026 | 04.09.2026 | 03.09.2026 | 02.09.2026 | 01.09.2026 | 31.08.2026 | 30.08.2026 | 29.08.2026 | 28.08.2026 | 27.08.2026 |
|---|
| avg | 75.27 % | 77.80 % | 69.96 % | 70.21 % | 78.67 % | 80.00 % | 79.35 % | 79.89 % | 79.23 % | 75.60 % | 81.15 % | 84.78 % | 99.29 % | 84.51 % | 76.28 % | 78.20 % | 69.62 % | 70.27 % | 67.86 % | 49.57 % | 63.42 % | 63.63 % | 73.71 % | 74.95 % | 71.57 % | 70.98 % | 81.45 % | 73.69 % | 71.04 % | 91.09 % |
| max | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 99.99 % | 100.00 % | 100.00 % | 99.99 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 90.45 % | 100.00 % | 93.39 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 99.98 % | 99.99 % |
| min | 34.81 % | 38.78 % | 41.72 % | 31.14 % | 35.27 % | 42.37 % | 44.32 % | 37.91 % | 40.47 % | 43.74 % | 41.85 % | 47.95 % | 89.19 % | 40.96 % | 40.77 % | 38.28 % | 30.77 % | 35.07 % | 33.98 % | 26.79 % | 31.46 % | 32.12 % | 38.37 % | 40.30 % | 37.19 % | 32.75 % | 40.87 % | 38.74 % | 36.75 % | 63.34 % |
| # | 25.09.2026 | 24.09.2026 | 23.09.2026 | 22.09.2026 | 21.09.2026 | 20.09.2026 | 19.09.2026 | 18.09.2026 | 17.09.2026 | 16.09.2026 | 15.09.2026 | 14.09.2026 | 13.09.2026 | 12.09.2026 | 11.09.2026 | 10.09.2026 | 09.09.2026 | 08.09.2026 | 07.09.2026 | 06.09.2026 | 05.09.2026 | 04.09.2026 | 03.09.2026 | 02.09.2026 | 01.09.2026 | 31.08.2026 | 30.08.2026 | 29.08.2026 | 28.08.2026 | 27.08.2026 |
|---|
| sum | 0.0 mm | 0.4 mm | 1.6 mm | 0.0 mm | 0.2 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 1.8 mm | 26.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.6 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 9.0 mm |
| # | 25.09.2026 | 24.09.2026 | 23.09.2026 | 22.09.2026 | 21.09.2026 | 20.09.2026 | 19.09.2026 | 18.09.2026 | 17.09.2026 | 16.09.2026 | 15.09.2026 | 14.09.2026 | 13.09.2026 | 12.09.2026 | 11.09.2026 | 10.09.2026 | 09.09.2026 | 08.09.2026 | 07.09.2026 | 06.09.2026 | 05.09.2026 | 04.09.2026 | 03.09.2026 | 02.09.2026 | 01.09.2026 | 31.08.2026 | 30.08.2026 | 29.08.2026 | 28.08.2026 | 27.08.2026 |
|---|
| avg | 0.6 m/s | 0.5 m/s | 0.9 m/s | 0.7 m/s | 1.0 m/s | 0.5 m/s | 0.5 m/s | 0.4 m/s | 0.4 m/s | 0.6 m/s | 0.5 m/s | 0.4 m/s | 0.5 m/s | 0.7 m/s | 0.5 m/s | 0.4 m/s | 0.4 m/s | 0.5 m/s | 0.5 m/s | 1.5 m/s | 0.6 m/s | 0.7 m/s | 0.9 m/s | 0.9 m/s | 0.6 m/s | 0.6 m/s | 0.6 m/s | 0.7 m/s | 1.2 m/s | 1.0 m/s |
| max | 1.6 m/s | 2.3 m/s | 2.3 m/s | 2.5 m/s | 2.9 m/s | 1.6 m/s | 1.7 m/s | 1.6 m/s | 1.0 m/s | 1.5 m/s | 1.6 m/s | 1.3 m/s | 1.5 m/s | 2.2 m/s | 2.0 m/s | 1.4 m/s | 1.4 m/s | 1.4 m/s | 1.6 m/s | 3.6 m/s | 2.9 m/s | 2.0 m/s | 2.6 m/s | 2.1 m/s | 2.0 m/s | 1.6 m/s | 1.7 m/s | 1.4 m/s | 2.8 m/s | 2.0 m/s |
💧 Conținut Volumetric Apă 10cm
| # | 25.09.2026 | 24.09.2026 | 23.09.2026 | 22.09.2026 | 21.09.2026 | 20.09.2026 | 19.09.2026 | 18.09.2026 | 17.09.2026 | 16.09.2026 | 15.09.2026 | 14.09.2026 | 13.09.2026 | 12.09.2026 | 11.09.2026 | 10.09.2026 | 09.09.2026 | 08.09.2026 | 07.09.2026 | 06.09.2026 | 05.09.2026 | 04.09.2026 | 03.09.2026 | 02.09.2026 | 01.09.2026 | 31.08.2026 | 30.08.2026 | 29.08.2026 | 28.08.2026 | 27.08.2026 |
|---|
| avg | 21.05 % | 21.51 % | 22.29 % | 23.86 % | 25.89 % | 28.21 % | 31.02 % | 33.84 % | 36.47 % | 38.24 % | 39.18 % | 39.59 % | 39.74 % | 33.88 % | 37.03 % | 35.51 % | 34.54 % | 30.36 % | 18.68 % | 20.92 % | 24.82 % | 30.20 % | 35.57 % | 28.02 % | 21.09 % | 23.67 % | 27.94 % | 32.73 % | 36.22 % | 35.54 % |
💧 Conținut Volumetric Apă 30cm
| # | 25.09.2026 | 24.09.2026 | 23.09.2026 | 22.09.2026 | 21.09.2026 | 20.09.2026 | 19.09.2026 | 18.09.2026 | 17.09.2026 | 16.09.2026 | 15.09.2026 | 14.09.2026 | 13.09.2026 | 12.09.2026 | 11.09.2026 | 10.09.2026 | 09.09.2026 | 08.09.2026 | 07.09.2026 | 06.09.2026 | 05.09.2026 | 04.09.2026 | 03.09.2026 | 02.09.2026 | 01.09.2026 | 31.08.2026 | 30.08.2026 | 29.08.2026 | 28.08.2026 | 27.08.2026 |
|---|
| avg | 39.99 % | 40.30 % | 40.68 % | 41.33 % | 41.99 % | 42.53 % | 43.12 % | 43.77 % | 44.51 % | 45.26 % | 45.94 % | 46.72 % | 46.52 % | 43.86 % | 45.35 % | 45.02 % | 44.26 % | 43.74 % | 39.42 % | 40.37 % | 41.82 % | 43.31 % | 45.05 % | 42.80 % | 39.85 % | 40.62 % | 41.54 % | 42.29 % | 42.75 % | 42.41 % |
| # | 25.09.2026 | 24.09.2026 | 23.09.2026 | 22.09.2026 | 21.09.2026 | 20.09.2026 | 19.09.2026 | 18.09.2026 | 17.09.2026 | 16.09.2026 | 15.09.2026 | 14.09.2026 | 13.09.2026 | 12.09.2026 | 11.09.2026 | 10.09.2026 | 09.09.2026 | 08.09.2026 | 07.09.2026 | 06.09.2026 | 05.09.2026 | 04.09.2026 | 03.09.2026 | 02.09.2026 | 01.09.2026 | 31.08.2026 | 30.08.2026 | 29.08.2026 | 28.08.2026 | 27.08.2026 |
|---|
| avg | 13.6 °C | 13.6 °C | 14.3 °C | 15.0 °C | 17.3 °C | 17.6 °C | 17.0 °C | 16.4 °C | 16.8 °C | 16.8 °C | 16.3 °C | 16.8 °C | 17.7 °C | 18.7 °C | 18.8 °C | 18.0 °C | 17.8 °C | 17.5 °C | 19.2 °C | 20.8 °C | 20.7 °C | 20.8 °C | 21.0 °C | 20.9 °C | 20.8 °C | 21.1 °C | 20.5 °C | 19.3 °C | 19.0 °C | 20.5 °C |
| max | 16.0 °C | 14.4 °C | 15.8 °C | 17.2 °C | 19.2 °C | 20.7 °C | 19.7 °C | 19.6 °C | 19.7 °C | 19.6 °C | 17.9 °C | 18.6 °C | 19.2 °C | 20.1 °C | 22.3 °C | 21.5 °C | 21.9 °C | 19.5 °C | 23.5 °C | 24.1 °C | 25.6 °C | 24.8 °C | 24.5 °C | 23.9 °C | 25.0 °C | 25.4 °C | 24.8 °C | 23.9 °C | 22.1 °C | 21.6 °C |
| min | 12.0 °C | 12.7 °C | 12.9 °C | 13.5 °C | 16.2 °C | 15.8 °C | 15.3 °C | 14.6 °C | 15.1 °C | 15.4 °C | 15.0 °C | 15.7 °C | 16.6 °C | 17.2 °C | 16.8 °C | 15.3 °C | 15.5 °C | 14.8 °C | 16.8 °C | 19.0 °C | 18.1 °C | 18.4 °C | 18.8 °C | 19.5 °C | 18.4 °C | 18.6 °C | 18.2 °C | 16.6 °C | 17.2 °C | 19.6 °C |
| # | 25.09.2026 | 24.09.2026 | 23.09.2026 | 22.09.2026 | 21.09.2026 | 20.09.2026 | 19.09.2026 | 18.09.2026 | 17.09.2026 | 16.09.2026 | 15.09.2026 | 14.09.2026 | 13.09.2026 | 12.09.2026 | 11.09.2026 | 10.09.2026 | 09.09.2026 | 08.09.2026 | 07.09.2026 | 06.09.2026 | 05.09.2026 | 04.09.2026 | 03.09.2026 | 02.09.2026 | 01.09.2026 | 31.08.2026 | 30.08.2026 | 29.08.2026 | 28.08.2026 | 27.08.2026 |
|---|
| avg | 101.095 kPa | 100.949 kPa | 100.815 kPa | 100.739 kPa | 100.616 kPa | 101.325 kPa | 101.142 kPa | 100.661 kPa | 100.688 kPa | 100.924 kPa | 101.076 kPa | 100.977 kPa | 100.858 kPa | 100.675 kPa | 100.881 kPa | 100.669 kPa | 100.628 kPa | 101.172 kPa | 101.606 kPa | 100.956 kPa | 100.563 kPa | 100.687 kPa | 100.795 kPa | 100.919 kPa | 100.724 kPa | 100.843 kPa | 100.818 kPa | 100.968 kPa | 101.131 kPa | 100.954 kPa |
| max | 101.303 kPa | 101.044 kPa | 100.899 kPa | 100.817 kPa | 101.010 kPa | 101.523 kPa | 101.364 kPa | 100.825 kPa | 100.846 kPa | 101.062 kPa | 101.173 kPa | 101.162 kPa | 100.954 kPa | 100.844 kPa | 101.055 kPa | 100.746 kPa | 100.760 kPa | 101.474 kPa | 101.836 kPa | 101.447 kPa | 100.693 kPa | 100.815 kPa | 100.905 kPa | 101.117 kPa | 100.837 kPa | 100.946 kPa | 100.961 kPa | 101.203 kPa | 101.218 kPa | 101.109 kPa |
| min | 100.975 kPa | 100.828 kPa | 100.723 kPa | 100.572 kPa | 100.321 kPa | 101.040 kPa | 100.863 kPa | 100.537 kPa | 100.458 kPa | 100.749 kPa | 100.917 kPa | 100.850 kPa | 100.713 kPa | 100.510 kPa | 100.735 kPa | 100.577 kPa | 100.407 kPa | 100.760 kPa | 101.380 kPa | 100.558 kPa | 100.361 kPa | 100.551 kPa | 100.638 kPa | 100.779 kPa | 100.609 kPa | 100.673 kPa | 100.656 kPa | 100.694 kPa | 101.064 kPa | 100.855 kPa |
