🌡️ HC Temperatura aerului
| # | 14.08.2026 | 13.08.2026 | 12.08.2026 | 11.08.2026 | 10.08.2026 | 09.08.2026 | 08.08.2026 | 07.08.2026 | 06.08.2026 | 05.08.2026 | 04.08.2026 | 03.08.2026 | 02.08.2026 | 01.08.2026 | 31.07.2026 | 30.07.2026 | 29.07.2026 | 28.07.2026 | 27.07.2026 | 26.07.2026 | 25.07.2026 | 24.07.2026 | 23.07.2026 | 22.07.2026 | 21.07.2026 | 20.07.2026 | 19.07.2026 | 18.07.2026 | 17.07.2026 | 16.07.2026 |
|---|
| avg | 21.09 °C | 22.03 °C | 25.59 °C | 25.92 °C | 23.34 °C | 24.93 °C | 25.97 °C | 25.82 °C | 28.80 °C | 28.23 °C | 27.41 °C | 26.15 °C | 25.55 °C | 24.63 °C | 24.61 °C | 23.93 °C | 22.44 °C | 23.21 °C | 22.35 °C | 21.30 °C | 20.20 °C | 18.85 °C | 19.66 °C | 17.11 °C | 24.29 °C | 24.27 °C | 25.61 °C | 26.57 °C | 25.60 °C | 24.87 °C |
| max | 27.62 °C | 27.16 °C | 29.84 °C | 35.28 °C | 30.87 °C | 29.85 °C | 31.93 °C | 33.97 °C | 36.49 °C | 36.28 °C | 35.52 °C | 34.44 °C | 33.02 °C | 32.95 °C | 31.88 °C | 31.19 °C | 30.25 °C | 28.86 °C | 30.30 °C | 28.92 °C | 24.63 °C | 25.43 °C | 25.27 °C | 21.13 °C | 31.14 °C | 31.57 °C | 34.71 °C | 34.11 °C | 32.44 °C | 31.68 °C |
| min | 13.59 °C | 16.78 °C | 21.90 °C | 18.48 °C | 15.88 °C | 21.54 °C | 19.81 °C | 20.89 °C | 22.55 °C | 20.90 °C | 19.72 °C | 17.87 °C | 18.63 °C | 16.94 °C | 17.43 °C | 16.90 °C | 15.08 °C | 18.35 °C | 15.98 °C | 14.30 °C | 14.82 °C | 14.63 °C | 15.93 °C | 15.87 °C | 19.44 °C | 19.43 °C | 19.55 °C | 19.42 °C | 20.51 °C | 20.74 °C |

| # | 14.08.2026 | 13.08.2026 | 12.08.2026 | 11.08.2026 | 10.08.2026 | 09.08.2026 | 08.08.2026 | 07.08.2026 | 06.08.2026 | 05.08.2026 | 04.08.2026 | 03.08.2026 | 02.08.2026 | 01.08.2026 | 31.07.2026 | 30.07.2026 | 29.07.2026 | 28.07.2026 | 27.07.2026 | 26.07.2026 | 25.07.2026 | 24.07.2026 | 23.07.2026 | 22.07.2026 | 21.07.2026 | 20.07.2026 | 19.07.2026 | 18.07.2026 | 17.07.2026 | 16.07.2026 |
|---|
| avg | 218 W/m2 | 119 W/m2 | 201 W/m2 | 223 W/m2 | 229 W/m2 | 231 W/m2 | 162 W/m2 | 144 W/m2 | 209 W/m2 | 215 W/m2 | 227 W/m2 | 214 W/m2 | 241 W/m2 | 229 W/m2 | 223 W/m2 | 221 W/m2 | 225 W/m2 | 165 W/m2 | 158 W/m2 | 230 W/m2 | 145 W/m2 | 139 W/m2 | 174 W/m2 | 24 W/m2 | 214 W/m2 | 115 W/m2 | 218 W/m2 | 248 W/m2 | 157 W/m2 | 128 W/m2 |
⏱️☀️ Durata strălucirii soarelui
| # | 14.08.2026 | 13.08.2026 | 12.08.2026 | 11.08.2026 | 10.08.2026 | 09.08.2026 | 08.08.2026 | 07.08.2026 | 06.08.2026 | 05.08.2026 | 04.08.2026 | 03.08.2026 | 02.08.2026 | 01.08.2026 | 31.07.2026 | 30.07.2026 | 29.07.2026 | 28.07.2026 | 27.07.2026 | 26.07.2026 | 25.07.2026 | 24.07.2026 | 23.07.2026 | 22.07.2026 | 21.07.2026 | 20.07.2026 | 19.07.2026 | 18.07.2026 | 17.07.2026 | 16.07.2026 |
|---|
| time | 445 min | 575 min | 425 min | 470 min | 485 min | 460 min | 440 min | 540 min | 500 min | 445 min | 450 min | 445 min | 465 min | 460 min | 460 min | 435 min | 433 min | 517 min | 582 min | 420 min | 565 min | 485 min | 575 min | 35 min | 460 min | 485 min | 555 min | 503 min | 437 min | 447 min |
💧 HC Umiditate relativă aer
| # | 14.08.2026 | 13.08.2026 | 12.08.2026 | 11.08.2026 | 10.08.2026 | 09.08.2026 | 08.08.2026 | 07.08.2026 | 06.08.2026 | 05.08.2026 | 04.08.2026 | 03.08.2026 | 02.08.2026 | 01.08.2026 | 31.07.2026 | 30.07.2026 | 29.07.2026 | 28.07.2026 | 27.07.2026 | 26.07.2026 | 25.07.2026 | 24.07.2026 | 23.07.2026 | 22.07.2026 | 21.07.2026 | 20.07.2026 | 19.07.2026 | 18.07.2026 | 17.07.2026 | 16.07.2026 |
|---|
| avg | 51.10 % | 55.94 % | 52.96 % | 68.32 % | 68.14 % | 48.62 % | 68.32 % | 71.76 % | 52.26 % | 48.23 % | 46.94 % | 53.92 % | 65.08 % | 70.54 % | 67.28 % | 65.42 % | 68.15 % | 72.46 % | 76.25 % | 73.09 % | 73.21 % | 83.34 % | 79.27 % | 97.96 % | 74.39 % | 87.75 % | 78.51 % | 74.06 % | 73.26 % | 81.03 % |
| max | 99.79 % | 100.00 % | 77.46 % | 100.00 % | 100.00 % | 64.88 % | 100.00 % | 98.43 % | 68.04 % | 82.14 % | 69.63 % | 77.41 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 99.99 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 99.99 % | 100.00 % |
| min | 28.44 % | 34.44 % | 38.20 % | 32.08 % | 41.05 % | 35.24 % | 45.64 % | 39.90 % | 27.87 % | 27.06 % | 22.34 % | 25.65 % | 27.84 % | 34.17 % | 36.10 % | 33.94 % | 37.01 % | 38.83 % | 41.47 % | 34.90 % | 44.12 % | 41.94 % | 41.88 % | 61.96 % | 29.73 % | 54.42 % | 37.64 % | 40.04 % | 37.91 % | 41.71 % |
| # | 14.08.2026 | 13.08.2026 | 12.08.2026 | 11.08.2026 | 10.08.2026 | 09.08.2026 | 08.08.2026 | 07.08.2026 | 06.08.2026 | 05.08.2026 | 04.08.2026 | 03.08.2026 | 02.08.2026 | 01.08.2026 | 31.07.2026 | 30.07.2026 | 29.07.2026 | 28.07.2026 | 27.07.2026 | 26.07.2026 | 25.07.2026 | 24.07.2026 | 23.07.2026 | 22.07.2026 | 21.07.2026 | 20.07.2026 | 19.07.2026 | 18.07.2026 | 17.07.2026 | 16.07.2026 |
|---|
| sum | 0.0 mm | 1.2 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.2 mm | 0.0 mm | 0.2 mm | 0.6 mm | 0.2 mm | 49.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 9.4 mm |
| # | 14.08.2026 | 13.08.2026 | 12.08.2026 | 11.08.2026 | 10.08.2026 | 09.08.2026 | 08.08.2026 | 07.08.2026 | 06.08.2026 | 05.08.2026 | 04.08.2026 | 03.08.2026 | 02.08.2026 | 01.08.2026 | 31.07.2026 | 30.07.2026 | 29.07.2026 | 28.07.2026 | 27.07.2026 | 26.07.2026 | 25.07.2026 | 24.07.2026 | 23.07.2026 | 22.07.2026 | 21.07.2026 | 20.07.2026 | 19.07.2026 | 18.07.2026 | 17.07.2026 | 16.07.2026 |
|---|
| avg | 0.9 m/s | 1.1 m/s | 1.8 m/s | 0.7 m/s | 0.5 m/s | 1.7 m/s | 1.6 m/s | 1.1 m/s | 1.0 m/s | 1.0 m/s | 1.4 m/s | 0.9 m/s | 0.7 m/s | 0.6 m/s | 0.8 m/s | 0.8 m/s | 0.7 m/s | 0.7 m/s | 0.6 m/s | 0.7 m/s | 0.8 m/s | 0.9 m/s | 0.6 m/s | 1.0 m/s | 0.8 m/s | 0.6 m/s | 0.5 m/s | 0.7 m/s | 1.0 m/s | 0.9 m/s |
| max | 2.6 m/s | 2.5 m/s | 3.5 m/s | 2.0 m/s | 1.9 m/s | 3.3 m/s | 3.1 m/s | 2.5 m/s | 2.3 m/s | 2.3 m/s | 2.7 m/s | 1.9 m/s | 1.9 m/s | 1.7 m/s | 1.9 m/s | 2.0 m/s | 1.4 m/s | 1.8 m/s | 1.9 m/s | 1.6 m/s | 2.2 m/s | 2.4 m/s | 1.9 m/s | 2.3 m/s | 1.8 m/s | 1.7 m/s | 3.1 m/s | 1.8 m/s | 2.1 m/s | 1.8 m/s |
💧 Conținut Volumetric Apă 10cm
| # | 14.08.2026 | 13.08.2026 | 12.08.2026 | 11.08.2026 | 10.08.2026 | 09.08.2026 | 08.08.2026 | 07.08.2026 | 06.08.2026 | 05.08.2026 | 04.08.2026 | 03.08.2026 | 02.08.2026 | 01.08.2026 | 31.07.2026 | 30.07.2026 | 29.07.2026 | 28.07.2026 | 27.07.2026 | 26.07.2026 | 25.07.2026 | 24.07.2026 | 23.07.2026 | 22.07.2026 | 21.07.2026 | 20.07.2026 | 19.07.2026 | 18.07.2026 | 17.07.2026 | 16.07.2026 |
|---|
| avg | 25.97 % | 32.95 % | 29.87 % | 30.02 % | 29.93 % | 21.74 % | 28.47 % | 34.36 % | 29.04 % | 31.82 % | 16.04 % | 16.02 % | 20.17 % | 25.38 % | 30.69 % | 24.49 % | 20.64 % | 24.21 % | 27.56 % | 31.59 % | 34.41 % | 35.93 % | 37.59 % | 31.83 % | 18.80 % | 21.83 % | 26.50 % | 32.40 % | 35.94 % | 31.04 % |
💧 Conținut Volumetric Apă 30cm
| # | 14.08.2026 | 13.08.2026 | 12.08.2026 | 11.08.2026 | 10.08.2026 | 09.08.2026 | 08.08.2026 | 07.08.2026 | 06.08.2026 | 05.08.2026 | 04.08.2026 | 03.08.2026 | 02.08.2026 | 01.08.2026 | 31.07.2026 | 30.07.2026 | 29.07.2026 | 28.07.2026 | 27.07.2026 | 26.07.2026 | 25.07.2026 | 24.07.2026 | 23.07.2026 | 22.07.2026 | 21.07.2026 | 20.07.2026 | 19.07.2026 | 18.07.2026 | 17.07.2026 | 16.07.2026 |
|---|
| avg | 41.81 % | 44.01 % | 43.38 % | 43.02 % | 43.21 % | 40.57 % | 42.63 % | 44.54 % | 42.99 % | 44.12 % | 38.14 % | 37.65 % | 39.04 % | 40.82 % | 42.92 % | 41.30 % | 39.13 % | 40.23 % | 41.33 % | 42.43 % | 43.32 % | 44.02 % | 44.96 % | 42.40 % | 38.92 % | 39.81 % | 41.07 % | 42.73 % | 44.19 % | 42.74 % |
| # | 14.08.2026 | 13.08.2026 | 12.08.2026 | 11.08.2026 | 10.08.2026 | 09.08.2026 | 08.08.2026 | 07.08.2026 | 06.08.2026 | 05.08.2026 | 04.08.2026 | 03.08.2026 | 02.08.2026 | 01.08.2026 | 31.07.2026 | 30.07.2026 | 29.07.2026 | 28.07.2026 | 27.07.2026 | 26.07.2026 | 25.07.2026 | 24.07.2026 | 23.07.2026 | 22.07.2026 | 21.07.2026 | 20.07.2026 | 19.07.2026 | 18.07.2026 | 17.07.2026 | 16.07.2026 |
|---|
| avg | 19.9 °C | 20.5 °C | 22.1 °C | 22.7 °C | 21.5 °C | 22.5 °C | 22.5 °C | 22.5 °C | 23.3 °C | 22.8 °C | 23.5 °C | 23.3 °C | 23.2 °C | 22.7 °C | 22.1 °C | 21.5 °C | 21.3 °C | 21.2 °C | 20.4 °C | 19.8 °C | 18.7 °C | 18.7 °C | 19.4 °C | 19.6 °C | 23.0 °C | 22.6 °C | 23.6 °C | 22.8 °C | 21.4 °C | 21.2 °C |
| max | 24.8 °C | 22.3 °C | 24.5 °C | 27.9 °C | 26.1 °C | 27.1 °C | 25.2 °C | 24.5 °C | 28.8 °C | 27.9 °C | 29.4 °C | 28.8 °C | 28.8 °C | 28.2 °C | 27.2 °C | 25.7 °C | 27.1 °C | 24.7 °C | 23.8 °C | 25.3 °C | 21.1 °C | 21.4 °C | 22.4 °C | 22.9 °C | 27.3 °C | 23.9 °C | 27.9 °C | 27.7 °C | 23.7 °C | 23.4 °C |
| min | 17.2 °C | 19.4 °C | 20.3 °C | 19.8 °C | 16.6 °C | 20.0 °C | 20.8 °C | 20.8 °C | 20.7 °C | 20.0 °C | 20.6 °C | 20.0 °C | 20.0 °C | 19.4 °C | 19.0 °C | 19.0 °C | 17.8 °C | 19.0 °C | 17.8 °C | 16.4 °C | 16.8 °C | 17.0 °C | 17.8 °C | 18.2 °C | 20.4 °C | 20.9 °C | 21.0 °C | 19.7 °C | 19.4 °C | 18.9 °C |
| # | 14.08.2026 | 13.08.2026 | 12.08.2026 | 11.08.2026 | 10.08.2026 | 09.08.2026 | 08.08.2026 | 07.08.2026 | 06.08.2026 | 05.08.2026 | 04.08.2026 | 03.08.2026 | 02.08.2026 | 01.08.2026 | 31.07.2026 | 30.07.2026 | 29.07.2026 | 28.07.2026 | 27.07.2026 | 26.07.2026 | 25.07.2026 | 24.07.2026 | 23.07.2026 | 22.07.2026 | 21.07.2026 | 20.07.2026 | 19.07.2026 | 18.07.2026 | 17.07.2026 | 16.07.2026 |
|---|
| avg | 101.288 kPa | 101.455 kPa | 101.045 kPa | 100.642 kPa | 100.870 kPa | 100.897 kPa | 100.395 kPa | 100.312 kPa | 100.592 kPa | 100.726 kPa | 100.701 kPa | 100.741 kPa | 100.760 kPa | 100.824 kPa | 100.993 kPa | 101.186 kPa | 101.340 kPa | 100.780 kPa | 100.146 kPa | 100.334 kPa | 100.187 kPa | 100.025 kPa | 100.301 kPa | 100.457 kPa | 100.599 kPa | 100.461 kPa | 100.265 kPa | 100.305 kPa | 100.564 kPa | 100.756 kPa |
| max | 101.463 kPa | 101.589 kPa | 101.382 kPa | 100.703 kPa | 101.022 kPa | 101.021 kPa | 100.737 kPa | 100.471 kPa | 100.718 kPa | 100.839 kPa | 100.808 kPa | 100.854 kPa | 100.868 kPa | 100.931 kPa | 101.124 kPa | 101.294 kPa | 101.495 kPa | 101.230 kPa | 100.275 kPa | 100.463 kPa | 100.284 kPa | 100.168 kPa | 100.442 kPa | 100.696 kPa | 100.697 kPa | 100.641 kPa | 100.388 kPa | 100.453 kPa | 100.715 kPa | 100.841 kPa |
| min | 101.070 kPa | 101.315 kPa | 100.668 kPa | 100.540 kPa | 100.625 kPa | 100.739 kPa | 100.148 kPa | 100.132 kPa | 100.421 kPa | 100.648 kPa | 100.626 kPa | 100.617 kPa | 100.672 kPa | 100.645 kPa | 100.777 kPa | 101.002 kPa | 101.158 kPa | 100.216 kPa | 100.029 kPa | 100.212 kPa | 100.066 kPa | 99.909 kPa | 100.153 kPa | 100.344 kPa | 100.496 kPa | 100.340 kPa | 100.167 kPa | 100.100 kPa | 100.377 kPa | 100.614 kPa |
