🌡️ HC Temperatura aerului
| # | 25.07.2026 | 24.07.2026 | 23.07.2026 | 22.07.2026 | 21.07.2026 | 20.07.2026 | 19.07.2026 | 18.07.2026 | 17.07.2026 | 16.07.2026 | 15.07.2026 | 14.07.2026 | 13.07.2026 | 12.07.2026 | 11.07.2026 | 10.07.2026 | 09.07.2026 | 08.07.2026 | 07.07.2026 | 06.07.2026 | 05.07.2026 | 04.07.2026 | 03.07.2026 | 02.07.2026 | 01.07.2026 |
|---|
| avg | 20.20 °C | 18.85 °C | 19.66 °C | 17.11 °C | 24.29 °C | 24.27 °C | 25.61 °C | 26.57 °C | 25.60 °C | 24.87 °C | 24.68 °C | 21.52 °C | 19.81 °C | 22.09 °C | 21.68 °C | 18.00 °C | 18.73 °C | 23.00 °C | 23.53 °C | 22.62 °C | 20.42 °C | 22.30 °C | 24.43 °C | 24.38 °C | 27.08 °C |
| max | 24.63 °C | 25.43 °C | 25.27 °C | 21.13 °C | 31.14 °C | 31.57 °C | 34.71 °C | 34.11 °C | 32.44 °C | 31.68 °C | 31.43 °C | 27.61 °C | 27.22 °C | 28.86 °C | 30.54 °C | 25.07 °C | 25.06 °C | 29.62 °C | 29.85 °C | 29.19 °C | 27.31 °C | 27.10 °C | 30.76 °C | 31.42 °C | 32.90 °C |
| min | 14.82 °C | 14.63 °C | 15.93 °C | 15.87 °C | 19.44 °C | 19.43 °C | 19.55 °C | 19.42 °C | 20.51 °C | 20.74 °C | 18.23 °C | 16.01 °C | 16.02 °C | 16.72 °C | 12.84 °C | 11.95 °C | 14.89 °C | 16.19 °C | 16.20 °C | 15.85 °C | 13.82 °C | 16.22 °C | 19.64 °C | 21.39 °C | 22.34 °C |
| # | 25.07.2026 | 24.07.2026 | 23.07.2026 | 22.07.2026 | 21.07.2026 | 20.07.2026 | 19.07.2026 | 18.07.2026 | 17.07.2026 | 16.07.2026 | 15.07.2026 | 14.07.2026 | 13.07.2026 | 12.07.2026 | 11.07.2026 | 10.07.2026 | 09.07.2026 | 08.07.2026 | 07.07.2026 | 06.07.2026 | 05.07.2026 | 04.07.2026 | 03.07.2026 | 02.07.2026 | 01.07.2026 |
|---|
| avg | 145 W/m2 | 139 W/m2 | 174 W/m2 | 24 W/m2 | 214 W/m2 | 115 W/m2 | 218 W/m2 | 248 W/m2 | 157 W/m2 | 128 W/m2 | 173 W/m2 | 125 W/m2 | 169 W/m2 | 223 W/m2 | 250 W/m2 | 139 W/m2 | 130 W/m2 | 158 W/m2 | 241 W/m2 | 226 W/m2 | 253 W/m2 | 259 W/m2 | 181 W/m2 | 165 W/m2 | 196 W/m2 |
⏱️☀️ Durata strălucirii soarelui
| # | 25.07.2026 | 24.07.2026 | 23.07.2026 | 22.07.2026 | 21.07.2026 | 20.07.2026 | 19.07.2026 | 18.07.2026 | 17.07.2026 | 16.07.2026 | 15.07.2026 | 14.07.2026 | 13.07.2026 | 12.07.2026 | 11.07.2026 | 10.07.2026 | 09.07.2026 | 08.07.2026 | 07.07.2026 | 06.07.2026 | 05.07.2026 | 04.07.2026 | 03.07.2026 | 02.07.2026 | 01.07.2026 |
|---|
| time | 565 min | 485 min | 575 min | 35 min | 460 min | 485 min | 555 min | 503 min | 437 min | 447 min | 483 min | 482 min | 550 min | 573 min | 453 min | 498 min | 435 min | 510 min | 605 min | 555 min | 500 min | 590 min | 560 min | 460 min | 555 min |
💧 HC Umiditate relativă aer
| # | 25.07.2026 | 24.07.2026 | 23.07.2026 | 22.07.2026 | 21.07.2026 | 20.07.2026 | 19.07.2026 | 18.07.2026 | 17.07.2026 | 16.07.2026 | 15.07.2026 | 14.07.2026 | 13.07.2026 | 12.07.2026 | 11.07.2026 | 10.07.2026 | 09.07.2026 | 08.07.2026 | 07.07.2026 | 06.07.2026 | 05.07.2026 | 04.07.2026 | 03.07.2026 | 02.07.2026 | 01.07.2026 |
|---|
| avg | 73.21 % | 83.34 % | 79.27 % | 97.96 % | 74.39 % | 87.75 % | 78.51 % | 74.06 % | 73.26 % | 81.03 % | 75.97 % | 85.92 % | 87.29 % | 65.27 % | 71.52 % | 80.90 % | 80.74 % | 69.12 % | 59.21 % | 66.75 % | 69.60 % | 69.53 % | 82.44 % | 91.02 % | 79.14 % |
| max | 100.00 % | 100.00 % | 99.99 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 99.99 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 96.54 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 88.50 % | 99.99 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| min | 44.12 % | 41.94 % | 41.88 % | 61.96 % | 29.73 % | 54.42 % | 37.64 % | 40.04 % | 37.91 % | 41.71 % | 44.06 % | 46.91 % | 46.47 % | 40.56 % | 29.92 % | 44.12 % | 38.80 % | 40.87 % | 37.96 % | 37.88 % | 37.07 % | 34.61 % | 47.99 % | 51.37 % | 45.77 % |
| # | 25.07.2026 | 24.07.2026 | 23.07.2026 | 22.07.2026 | 21.07.2026 | 20.07.2026 | 19.07.2026 | 18.07.2026 | 17.07.2026 | 16.07.2026 | 15.07.2026 | 14.07.2026 | 13.07.2026 | 12.07.2026 | 11.07.2026 | 10.07.2026 | 09.07.2026 | 08.07.2026 | 07.07.2026 | 06.07.2026 | 05.07.2026 | 04.07.2026 | 03.07.2026 | 02.07.2026 | 01.07.2026 |
|---|
| sum | 0.2 mm | 0.6 mm | 0.2 mm | 49.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 9.4 mm | 0.0 mm | 0.8 mm | 2.4 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.2 mm | 2.4 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.8 mm | 8.0 mm | 6.6 mm | 0.6 mm |
| # | 25.07.2026 | 24.07.2026 | 23.07.2026 | 22.07.2026 | 21.07.2026 | 20.07.2026 | 19.07.2026 | 18.07.2026 | 17.07.2026 | 16.07.2026 | 15.07.2026 | 14.07.2026 | 13.07.2026 | 12.07.2026 | 11.07.2026 | 10.07.2026 | 09.07.2026 | 08.07.2026 | 07.07.2026 | 06.07.2026 | 05.07.2026 | 04.07.2026 | 03.07.2026 | 02.07.2026 | 01.07.2026 |
|---|
| avg | 0.8 m/s | 0.9 m/s | 0.6 m/s | 1.0 m/s | 0.8 m/s | 0.6 m/s | 0.5 m/s | 0.7 m/s | 1.0 m/s | 0.9 m/s | 0.8 m/s | 0.7 m/s | 0.7 m/s | 1.1 m/s | 0.6 m/s | 0.7 m/s | 0.9 m/s | 0.8 m/s | 0.8 m/s | 0.7 m/s | 0.7 m/s | 1.2 m/s | 0.9 m/s | 0.6 m/s | 1.3 m/s |
| max | 2.2 m/s | 2.4 m/s | 1.9 m/s | 2.3 m/s | 1.8 m/s | 1.7 m/s | 3.1 m/s | 1.8 m/s | 2.1 m/s | 1.8 m/s | 1.9 m/s | 2.4 m/s | 2.4 m/s | 2.5 m/s | 2.3 m/s | 2.3 m/s | 2.3 m/s | 2.8 m/s | 2.4 m/s | 2.2 m/s | 1.9 m/s | 2.2 m/s | 2.7 m/s | 1.8 m/s | 3.2 m/s |
💧 Conținut Volumetric Apă 10cm
| # | 25.07.2026 | 24.07.2026 | 23.07.2026 | 22.07.2026 | 21.07.2026 | 20.07.2026 | 19.07.2026 | 18.07.2026 | 17.07.2026 | 16.07.2026 | 15.07.2026 | 14.07.2026 | 13.07.2026 | 12.07.2026 | 11.07.2026 | 10.07.2026 | 09.07.2026 | 08.07.2026 | 07.07.2026 | 06.07.2026 | 05.07.2026 | 04.07.2026 | 03.07.2026 | 02.07.2026 | 01.07.2026 |
|---|
| avg | 34.41 % | 35.93 % | 37.59 % | 31.83 % | 18.80 % | 21.83 % | 26.50 % | 32.40 % | 35.94 % | 31.04 % | 27.54 % | 30.67 % | 32.65 % | 31.62 % | 27.93 % | 30.97 % | 33.02 % | 36.49 % | 33.56 % | 28.61 % | 34.27 % | 37.92 % | 37.40 % | 38.33 % | 38.79 % |
💧 Conținut Volumetric Apă 30cm
| # | 25.07.2026 | 24.07.2026 | 23.07.2026 | 22.07.2026 | 21.07.2026 | 20.07.2026 | 19.07.2026 | 18.07.2026 | 17.07.2026 | 16.07.2026 | 15.07.2026 | 14.07.2026 | 13.07.2026 | 12.07.2026 | 11.07.2026 | 10.07.2026 | 09.07.2026 | 08.07.2026 | 07.07.2026 | 06.07.2026 | 05.07.2026 | 04.07.2026 | 03.07.2026 | 02.07.2026 | 01.07.2026 |
|---|
| avg | 43.32 % | 44.02 % | 44.96 % | 42.40 % | 38.92 % | 39.81 % | 41.07 % | 42.73 % | 44.19 % | 42.74 % | 40.48 % | 41.64 % | 42.74 % | 43.11 % | 41.06 % | 42.15 % | 42.95 % | 43.97 % | 44.25 % | 42.30 % | 43.38 % | 44.15 % | 44.59 % | 45.04 % | 46.20 % |
| # | 25.07.2026 | 24.07.2026 | 23.07.2026 | 22.07.2026 | 21.07.2026 | 20.07.2026 | 19.07.2026 | 18.07.2026 | 17.07.2026 | 16.07.2026 | 15.07.2026 | 14.07.2026 | 13.07.2026 | 12.07.2026 | 11.07.2026 | 10.07.2026 | 09.07.2026 | 08.07.2026 | 07.07.2026 | 06.07.2026 | 05.07.2026 | 04.07.2026 | 03.07.2026 | 02.07.2026 | 01.07.2026 |
|---|
| avg | 18.7 °C | 18.7 °C | 19.4 °C | 19.6 °C | 23.0 °C | 22.6 °C | 23.6 °C | 22.8 °C | 21.4 °C | 21.2 °C | 20.8 °C | 19.6 °C | 20.1 °C | 20.3 °C | 19.2 °C | 17.7 °C | 18.8 °C | 20.1 °C | 20.0 °C | 21.2 °C | 20.7 °C | 22.5 °C | 23.4 °C | 24.1 °C | 23.9 °C |
| max | 21.1 °C | 21.4 °C | 22.4 °C | 22.9 °C | 27.3 °C | 23.9 °C | 27.9 °C | 27.7 °C | 23.7 °C | 23.4 °C | 24.7 °C | 21.8 °C | 21.7 °C | 24.8 °C | 24.6 °C | 19.9 °C | 20.4 °C | 22.7 °C | 22.9 °C | 25.8 °C | 25.0 °C | 26.7 °C | 27.3 °C | 27.9 °C | 27.7 °C |
| min | 16.8 °C | 17.0 °C | 17.8 °C | 18.2 °C | 20.4 °C | 20.9 °C | 21.0 °C | 19.7 °C | 19.4 °C | 18.9 °C | 18.2 °C | 17.8 °C | 18.4 °C | 16.8 °C | 15.8 °C | 15.6 °C | 17.8 °C | 18.2 °C | 16.4 °C | 18.2 °C | 17.8 °C | 20.0 °C | 21.0 °C | 22.3 °C | 21.7 °C |
| # | 25.07.2026 | 24.07.2026 | 23.07.2026 | 22.07.2026 | 21.07.2026 | 20.07.2026 | 19.07.2026 | 18.07.2026 | 17.07.2026 | 16.07.2026 | 15.07.2026 | 14.07.2026 | 13.07.2026 | 12.07.2026 | 11.07.2026 | 10.07.2026 | 09.07.2026 | 08.07.2026 | 07.07.2026 | 06.07.2026 | 05.07.2026 | 04.07.2026 | 03.07.2026 | 02.07.2026 | 01.07.2026 |
|---|
| avg | 100.187 kPa | 100.025 kPa | 100.301 kPa | 100.457 kPa | 100.599 kPa | 100.461 kPa | 100.265 kPa | 100.305 kPa | 100.564 kPa | 100.756 kPa | 100.734 kPa | 100.590 kPa | 100.499 kPa | 100.593 kPa | 100.665 kPa | 100.434 kPa | 100.053 kPa | 99.989 kPa | 100.500 kPa | 100.474 kPa | 100.564 kPa | 100.514 kPa | 100.135 kPa | 100.098 kPa | 100.389 kPa |
| max | 100.284 kPa | 100.168 kPa | 100.442 kPa | 100.696 kPa | 100.697 kPa | 100.641 kPa | 100.388 kPa | 100.453 kPa | 100.715 kPa | 100.841 kPa | 100.827 kPa | 100.717 kPa | 100.608 kPa | 100.752 kPa | 100.745 kPa | 100.682 kPa | 100.213 kPa | 100.283 kPa | 100.636 kPa | 100.561 kPa | 100.734 kPa | 100.644 kPa | 100.354 kPa | 100.208 kPa | 100.624 kPa |
| min | 100.066 kPa | 99.909 kPa | 100.153 kPa | 100.344 kPa | 100.496 kPa | 100.340 kPa | 100.167 kPa | 100.100 kPa | 100.377 kPa | 100.614 kPa | 100.642 kPa | 100.528 kPa | 100.384 kPa | 100.375 kPa | 100.557 kPa | 100.227 kPa | 99.943 kPa | 99.759 kPa | 100.283 kPa | 100.363 kPa | 100.318 kPa | 100.295 kPa | 99.997 kPa | 99.985 kPa | 100.098 kPa |
