🌡️ HC Temperatura aerului
| # | 01.02.2026 | 31.01.2026 | 30.01.2026 | 29.01.2026 | 28.01.2026 | 27.01.2026 | 26.01.2026 | 25.01.2026 | 24.01.2026 | 23.01.2026 | 22.01.2026 | 21.01.2026 | 20.01.2026 | 19.01.2026 | 18.01.2026 | 17.01.2026 | 16.01.2026 | 15.01.2026 | 14.01.2026 | 13.01.2026 | 12.01.2026 | 11.01.2026 | 10.01.2026 | 09.01.2026 | 08.01.2026 | 07.01.2026 | 06.01.2026 | 05.01.2026 | 04.01.2026 | 03.01.2026 |
|---|
| avg | -4.35 °C | -0.11 °C | 5.24 °C | 2.69 °C | 3.52 °C | 3.23 °C | 4.59 °C | -0.01 °C | -0.12 °C | 0.68 °C | 1.76 °C | -5.54 °C | -3.92 °C | -4.06 °C | -6.22 °C | -7.00 °C | -3.18 °C | -0.94 °C | -1.40 °C | -3.63 °C | -3.85 °C | -4.73 °C | -0.17 °C | -0.58 °C | 1.30 °C | 3.30 °C | 3.26 °C | 0.51 °C | 1.24 °C | 1.85 °C |
| max | -2.82 °C | 2.28 °C | 8.87 °C | 7.12 °C | 6.76 °C | 6.14 °C | 7.22 °C | 1.02 °C | 1.69 °C | 2.10 °C | 3.87 °C | -1.20 °C | 4.87 °C | 2.41 °C | -1.87 °C | -1.37 °C | -0.13 °C | 1.96 °C | 2.99 °C | 0.97 °C | 2.05 °C | -0.18 °C | 2.58 °C | 2.77 °C | 3.80 °C | 5.19 °C | 5.82 °C | 1.52 °C | 3.39 °C | 6.18 °C |
| min | -5.46 °C | -2.47 °C | 2.35 °C | -1.11 °C | 0.36 °C | 1.75 °C | 1.40 °C | -0.69 °C | -0.77 °C | -0.24 °C | -1.31 °C | -11.45 °C | -9.68 °C | -7.02 °C | -10.39 °C | -11.50 °C | -7.77 °C | -2.55 °C | -4.04 °C | -9.50 °C | -10.56 °C | -8.56 °C | -3.00 °C | -2.74 °C | -0.76 °C | 2.10 °C | 1.30 °C | -0.64 °C | -1.22 °C | -1.61 °C |

| # | 01.02.2026 | 31.01.2026 | 30.01.2026 | 29.01.2026 | 28.01.2026 | 27.01.2026 | 26.01.2026 | 25.01.2026 | 24.01.2026 | 23.01.2026 | 22.01.2026 | 21.01.2026 | 20.01.2026 | 19.01.2026 | 18.01.2026 | 17.01.2026 | 16.01.2026 | 15.01.2026 | 14.01.2026 | 13.01.2026 | 12.01.2026 | 11.01.2026 | 10.01.2026 | 09.01.2026 | 08.01.2026 | 07.01.2026 | 06.01.2026 | 05.01.2026 | 04.01.2026 | 03.01.2026 |
|---|
| avg | 47 W/m2 | 30 W/m2 | 44 W/m2 | 43 W/m2 | 36 W/m2 | 13 W/m2 | 10 W/m2 | 18 W/m2 | 28 W/m2 | 19 W/m2 | 17 W/m2 | 41 W/m2 | 59 W/m2 | 51 W/m2 | 49 W/m2 | 56 W/m2 | 49 W/m2 | 32 W/m2 | 47 W/m2 | 49 W/m2 | 55 W/m2 | 22 W/m2 | 42 W/m2 | 54 W/m2 | 11 W/m2 | 24 W/m2 | 23 W/m2 | 1 W/m2 | 11 W/m2 | 17 W/m2 |
⏱️☀️ Durata strălucirii soarelui
| # | 01.02.2026 | 31.01.2026 | 30.01.2026 | 29.01.2026 | 28.01.2026 | 27.01.2026 | 26.01.2026 | 25.01.2026 | 24.01.2026 | 23.01.2026 | 22.01.2026 | 21.01.2026 | 20.01.2026 | 19.01.2026 | 18.01.2026 | 17.01.2026 | 16.01.2026 | 15.01.2026 | 14.01.2026 | 13.01.2026 | 12.01.2026 | 11.01.2026 | 10.01.2026 | 09.01.2026 | 08.01.2026 | 07.01.2026 | 06.01.2026 | 05.01.2026 | 04.01.2026 | 03.01.2026 |
|---|
| time | 295 min | 140 min | 245 min | 215 min | 180 min | 0 min | 0 min | 0 min | 100 min | 14 min | 0 min | 270 min | 285 min | 290 min | 240 min | 285 min | 280 min | 150 min | 260 min | 250 min | 360 min | 20 min | 200 min | 280 min | 10 min | 40 min | 25 min | 0 min | 0 min | 20 min |
💧 HC Umiditate relativă aer
| # | 01.02.2026 | 31.01.2026 | 30.01.2026 | 29.01.2026 | 28.01.2026 | 27.01.2026 | 26.01.2026 | 25.01.2026 | 24.01.2026 | 23.01.2026 | 22.01.2026 | 21.01.2026 | 20.01.2026 | 19.01.2026 | 18.01.2026 | 17.01.2026 | 16.01.2026 | 15.01.2026 | 14.01.2026 | 13.01.2026 | 12.01.2026 | 11.01.2026 | 10.01.2026 | 09.01.2026 | 08.01.2026 | 07.01.2026 | 06.01.2026 | 05.01.2026 | 04.01.2026 | 03.01.2026 |
|---|
| avg | 78.04 % | 94.08 % | 82.55 % | 99.65 % | 99.94 % | 99.94 % | 99.95 % | 99.94 % | 99.95 % | 99.96 % | 98.09 % | 98.92 % | 91.65 % | 87.95 % | 79.65 % | 86.88 % | 86.79 % | 98.53 % | 92.41 % | 76.00 % | 67.01 % | 86.95 % | 95.09 % | 67.87 % | 92.95 % | 99.83 % | 99.95 % | 99.96 % | 97.63 % | 93.80 % |
| max | 90.58 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 99.96 % | 99.97 % | 99.95 % | 99.99 % | 99.99 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 94.27 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 99.57 % | 100.00 % | 100.00 % | 99.96 % | 99.98 % | 99.99 % | 100.00 % |
| min | 67.68 % | 85.91 % | 58.69 % | 92.54 % | 99.94 % | 99.94 % | 99.94 % | 99.94 % | 99.94 % | 99.94 % | 92.22 % | 91.52 % | 59.73 % | 53.34 % | 61.14 % | 53.21 % | 59.12 % | 88.01 % | 68.61 % | 47.32 % | 35.65 % | 72.27 % | 78.02 % | 41.02 % | 60.84 % | 96.60 % | 99.95 % | 99.95 % | 77.79 % | 62.50 % |
| # | 01.02.2026 | 31.01.2026 | 30.01.2026 | 29.01.2026 | 28.01.2026 | 27.01.2026 | 26.01.2026 | 25.01.2026 | 24.01.2026 | 23.01.2026 | 22.01.2026 | 21.01.2026 | 20.01.2026 | 19.01.2026 | 18.01.2026 | 17.01.2026 | 16.01.2026 | 15.01.2026 | 14.01.2026 | 13.01.2026 | 12.01.2026 | 11.01.2026 | 10.01.2026 | 09.01.2026 | 08.01.2026 | 07.01.2026 | 06.01.2026 | 05.01.2026 | 04.01.2026 | 03.01.2026 |
|---|
| sum | 0.0 mm | 0.6 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.8 mm | 5.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 3.8 mm | 5.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.2 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 20.2 mm | 0.2 mm | 3.8 mm | 12.2 mm | 8.8 mm | 3.0 mm |
| # | 01.02.2026 | 31.01.2026 | 30.01.2026 | 29.01.2026 | 28.01.2026 | 27.01.2026 | 26.01.2026 | 25.01.2026 | 24.01.2026 | 23.01.2026 | 22.01.2026 | 21.01.2026 | 20.01.2026 | 19.01.2026 | 18.01.2026 | 17.01.2026 | 16.01.2026 | 15.01.2026 | 14.01.2026 | 13.01.2026 | 12.01.2026 | 11.01.2026 | 10.01.2026 | 09.01.2026 | 08.01.2026 | 07.01.2026 | 06.01.2026 | 05.01.2026 | 04.01.2026 | 03.01.2026 |
|---|
| avg | 1.0 m/s | 0.5 m/s | 1.0 m/s | 0.7 m/s | 0.5 m/s | 1.2 m/s | 0.7 m/s | 0.3 m/s | 0.3 m/s | 0.7 m/s | 0.4 m/s | 0.2 m/s | 0.3 m/s | 0.4 m/s | 0.8 m/s | 0.4 m/s | 0.6 m/s | 0.4 m/s | 0.3 m/s | 0.3 m/s | 0.3 m/s | 0.5 m/s | 0.4 m/s | 0.4 m/s | 0.8 m/s | 0.8 m/s | 0.4 m/s | 0.7 m/s | 0.3 m/s | 0.4 m/s |
| max | 1.5 m/s | 0.9 m/s | 2.5 m/s | 1.6 m/s | 1.2 m/s | 2.2 m/s | 1.6 m/s | 0.5 m/s | 0.6 m/s | 1.3 m/s | 0.9 m/s | 0.5 m/s | 0.8 m/s | 1.3 m/s | 1.5 m/s | 1.3 m/s | 1.3 m/s | 1.2 m/s | 0.8 m/s | 0.6 m/s | 0.9 m/s | 1.4 m/s | 0.9 m/s | 1.7 m/s | 2.0 m/s | 1.3 m/s | 1.1 m/s | 1.4 m/s | 1.0 m/s | 2.6 m/s |
💧 Conținut Volumetric Apă 10cm
| # | 01.02.2026 | 31.01.2026 | 30.01.2026 | 29.01.2026 | 28.01.2026 | 27.01.2026 | 26.01.2026 | 25.01.2026 | 24.01.2026 | 23.01.2026 | 22.01.2026 | 21.01.2026 | 20.01.2026 | 19.01.2026 | 18.01.2026 | 17.01.2026 | 16.01.2026 | 15.01.2026 | 14.01.2026 | 13.01.2026 | 12.01.2026 | 11.01.2026 | 10.01.2026 | 09.01.2026 | 08.01.2026 | 07.01.2026 | 06.01.2026 | 05.01.2026 | 04.01.2026 | 03.01.2026 |
|---|
| avg | 34.82 % | 36.72 % | 36.99 % | 37.25 % | 38.41 % | 40.34 % | 32.02 % | 27.17 % | 24.38 % | 22.37 % | 20.15 % | 18.74 % | 19.19 % | 19.51 % | 18.94 % | 20.13 % | 23.44 % | 23.18 % | 22.38 % | 21.49 % | 25.02 % | 35.36 % | 36.05 % | 36.53 % | 39.28 % | 38.61 % | 38.30 % | 32.58 % | 26.37 % | 24.30 % |
💧 Conținut Volumetric Apă 30cm
| # | 01.02.2026 | 31.01.2026 | 30.01.2026 | 29.01.2026 | 28.01.2026 | 27.01.2026 | 26.01.2026 | 25.01.2026 | 24.01.2026 | 23.01.2026 | 22.01.2026 | 21.01.2026 | 20.01.2026 | 19.01.2026 | 18.01.2026 | 17.01.2026 | 16.01.2026 | 15.01.2026 | 14.01.2026 | 13.01.2026 | 12.01.2026 | 11.01.2026 | 10.01.2026 | 09.01.2026 | 08.01.2026 | 07.01.2026 | 06.01.2026 | 05.01.2026 | 04.01.2026 | 03.01.2026 |
|---|
| avg | 42.27 % | 42.75 % | 42.91 % | 43.17 % | 43.57 % | 43.44 % | 40.12 % | 39.26 % | 38.38 % | 37.39 % | 36.53 % | 36.90 % | 38.20 % | 39.17 % | 40.11 % | 40.74 % | 40.92 % | 40.96 % | 41.00 % | 41.05 % | 41.21 % | 41.42 % | 41.63 % | 42.09 % | 43.40 % | 43.03 % | 43.47 % | 40.72 % | 40.34 % | 40.39 % |
| # | 01.02.2026 | 31.01.2026 | 30.01.2026 | 29.01.2026 | 28.01.2026 | 27.01.2026 | 26.01.2026 | 25.01.2026 | 24.01.2026 | 23.01.2026 | 22.01.2026 | 21.01.2026 | 20.01.2026 | 19.01.2026 | 18.01.2026 | 17.01.2026 | 16.01.2026 | 15.01.2026 | 14.01.2026 | 13.01.2026 | 12.01.2026 | 11.01.2026 | 10.01.2026 | 09.01.2026 | 08.01.2026 | 07.01.2026 | 06.01.2026 | 05.01.2026 | 04.01.2026 | 03.01.2026 |
|---|
| avg | 0.6 °C | 2.3 °C | 3.1 °C | 1.5 °C | 1.7 °C | 0.6 °C | -0.1 °C | -0.2 °C | -0.3 °C | -0.4 °C | -1.1 °C | -2.9 °C | -2.4 °C | -1.9 °C | -2.8 °C | -2.1 °C | -0.5 °C | -0.4 °C | -0.6 °C | -1.4 °C | -0.7 °C | 0.1 °C | 0.3 °C | 0.5 °C | 1.9 °C | 1.9 °C | 0.0 °C | -0.1 °C | -0.3 °C | -0.4 °C |
| max | 1.1 °C | 3.3 °C | 5.0 °C | 3.5 °C | 3.9 °C | 1.2 °C | 0.4 °C | -0.1 °C | -0.2 °C | -0.4 °C | -0.4 °C | -1.6 °C | -1.0 °C | -0.8 °C | -1.6 °C | -1.0 °C | -0.4 °C | -0.4 °C | -0.4 °C | -0.6 °C | -0.3 °C | 0.4 °C | 0.4 °C | 1.0 °C | 2.7 °C | 3.7 °C | 0.1 °C | 0.0 °C | -0.2 °C | -0.4 °C |
| min | 0.3 °C | 1.1 °C | 1.7 °C | 0.3 °C | 0.3 °C | 0.3 °C | -0.3 °C | -0.4 °C | -0.4 °C | -0.5 °C | -2.0 °C | -4.6 °C | -4.0 °C | -3.1 °C | -4.2 °C | -3.1 °C | -1.4 °C | -0.6 °C | -0.8 °C | -2.5 °C | -1.4 °C | -0.1 °C | 0.2 °C | 0.2 °C | 1.0 °C | 0.1 °C | -0.1 °C | -0.4 °C | -0.5 °C | -0.7 °C |
| # | 01.02.2026 | 31.01.2026 | 30.01.2026 | 29.01.2026 | 28.01.2026 | 27.01.2026 | 26.01.2026 | 25.01.2026 | 24.01.2026 | 23.01.2026 | 22.01.2026 | 21.01.2026 | 20.01.2026 | 19.01.2026 | 18.01.2026 | 17.01.2026 | 16.01.2026 | 15.01.2026 | 14.01.2026 | 13.01.2026 | 12.01.2026 | 11.01.2026 | 10.01.2026 | 09.01.2026 | 08.01.2026 | 07.01.2026 | 06.01.2026 | 05.01.2026 | 04.01.2026 | 03.01.2026 |
|---|
| avg | 100.743 kPa | 99.828 kPa | 98.980 kPa | 98.883 kPa | 99.418 kPa | 99.392 kPa | 99.789 kPa | 100.470 kPa | 100.407 kPa | 99.817 kPa | 99.860 kPa | 101.362 kPa | 102.409 kPa | 102.822 kPa | 102.775 kPa | 102.511 kPa | 102.062 kPa | 101.126 kPa | 101.281 kPa | 101.123 kPa | 100.754 kPa | 99.969 kPa | 99.068 kPa | 99.446 kPa | 98.957 kPa | 99.941 kPa | 100.156 kPa | 100.824 kPa | 100.140 kPa | 99.528 kPa |
| max | 100.974 kPa | 100.339 kPa | 99.392 kPa | 99.076 kPa | 99.630 kPa | 99.572 kPa | 100.288 kPa | 100.568 kPa | 100.585 kPa | 100.180 kPa | 100.582 kPa | 102.124 kPa | 102.766 kPa | 102.937 kPa | 102.898 kPa | 102.687 kPa | 102.460 kPa | 101.637 kPa | 101.533 kPa | 101.331 kPa | 101.068 kPa | 100.563 kPa | 99.313 kPa | 99.590 kPa | 99.616 kPa | 100.122 kPa | 100.428 kPa | 101.107 kPa | 100.644 kPa | 100.305 kPa |
| min | 100.369 kPa | 99.437 kPa | 98.707 kPa | 98.756 kPa | 99.114 kPa | 99.283 kPa | 99.441 kPa | 100.312 kPa | 100.198 kPa | 99.556 kPa | 99.557 kPa | 100.624 kPa | 102.074 kPa | 102.731 kPa | 102.654 kPa | 102.319 kPa | 101.633 kPa | 100.726 kPa | 101.008 kPa | 100.961 kPa | 100.574 kPa | 99.157 kPa | 98.905 kPa | 99.199 kPa | 98.563 kPa | 99.723 kPa | 100.011 kPa | 100.460 kPa | 99.752 kPa | 99.197 kPa |
