🌡️ HC Temperatura aerului
| # | 26.10.2025 | 25.10.2025 | 24.10.2025 | 23.10.2025 | 22.10.2025 | 21.10.2025 | 20.10.2025 | 19.10.2025 | 18.10.2025 | 17.10.2025 | 16.10.2025 | 15.10.2025 | 14.10.2025 | 13.10.2025 | 12.10.2025 | 11.10.2025 | 10.10.2025 | 09.10.2025 | 08.10.2025 | 07.10.2025 | 06.10.2025 | 05.10.2025 | 04.10.2025 | 03.10.2025 | 02.10.2025 | 01.10.2025 | 30.09.2025 | 29.09.2025 | 28.09.2025 | 27.09.2025 |
|---|
| avg | 9.54 °C | 11.34 °C | 12.38 °C | 12.62 °C | 10.75 °C | 7.63 °C | 5.97 °C | 10.09 °C | 12.03 °C | 9.83 °C | 8.85 °C | 9.02 °C | 10.73 °C | 10.57 °C | 14.33 °C | 13.03 °C | 13.73 °C | 12.81 °C | 12.28 °C | 11.56 °C | 12.28 °C | 10.98 °C | 10.89 °C | 8.33 °C | 8.84 °C | 9.84 °C | 13.25 °C | 12.76 °C | 12.41 °C | 13.72 °C |
| max | 16.18 °C | 18.76 °C | 17.40 °C | 20.30 °C | 19.31 °C | 14.63 °C | 13.52 °C | 13.64 °C | 17.21 °C | 17.12 °C | 12.04 °C | 10.57 °C | 15.12 °C | 18.81 °C | 19.23 °C | 17.48 °C | 19.09 °C | 15.72 °C | 13.74 °C | 12.52 °C | 14.31 °C | 18.16 °C | 12.32 °C | 10.14 °C | 12.03 °C | 16.52 °C | 18.12 °C | 17.22 °C | 20.14 °C | 19.17 °C |
| min | 2.66 °C | 2.23 °C | 7.91 °C | 7.62 °C | 3.90 °C | 2.29 °C | 0.08 °C | 2.40 °C | 7.44 °C | 4.71 °C | 4.90 °C | 7.04 °C | 7.58 °C | 5.68 °C | 6.64 °C | 7.25 °C | 7.30 °C | 10.43 °C | 11.24 °C | 10.78 °C | 10.63 °C | 4.89 °C | 9.25 °C | 5.99 °C | 6.83 °C | 5.96 °C | 9.91 °C | 9.83 °C | 6.12 °C | 9.37 °C |

| # | 26.10.2025 | 25.10.2025 | 24.10.2025 | 23.10.2025 | 22.10.2025 | 21.10.2025 | 20.10.2025 | 19.10.2025 | 18.10.2025 | 17.10.2025 | 16.10.2025 | 15.10.2025 | 14.10.2025 | 13.10.2025 | 12.10.2025 | 11.10.2025 | 10.10.2025 | 09.10.2025 | 08.10.2025 | 07.10.2025 | 06.10.2025 | 05.10.2025 | 04.10.2025 | 03.10.2025 | 02.10.2025 | 01.10.2025 | 30.09.2025 | 29.09.2025 | 28.09.2025 | 27.09.2025 |
|---|
| avg | 65 W/m2 | 86 W/m2 | 44 W/m2 | 73 W/m2 | 65 W/m2 | 67 W/m2 | 61 W/m2 | 63 W/m2 | 69 W/m2 | 57 W/m2 | 47 W/m2 | 26 W/m2 | 49 W/m2 | 52 W/m2 | 85 W/m2 | 70 W/m2 | 63 W/m2 | 38 W/m2 | 14 W/m2 | 14 W/m2 | 36 W/m2 | 82 W/m2 | 31 W/m2 | 14 W/m2 | 66 W/m2 | 92 W/m2 | 95 W/m2 | 69 W/m2 | 94 W/m2 | 100 W/m2 |
⏱️☀️ Durata strălucirii soarelui
| # | 26.10.2025 | 25.10.2025 | 24.10.2025 | 23.10.2025 | 22.10.2025 | 21.10.2025 | 20.10.2025 | 19.10.2025 | 18.10.2025 | 17.10.2025 | 16.10.2025 | 15.10.2025 | 14.10.2025 | 13.10.2025 | 12.10.2025 | 11.10.2025 | 10.10.2025 | 09.10.2025 | 08.10.2025 | 07.10.2025 | 06.10.2025 | 05.10.2025 | 04.10.2025 | 03.10.2025 | 02.10.2025 | 01.10.2025 | 30.09.2025 | 29.09.2025 | 28.09.2025 | 27.09.2025 |
|---|
| time | 315 min | 285 min | 190 min | 385 min | 240 min | 380 min | 160 min | 165 min | 355 min | 185 min | 310 min | 20 min | 235 min | 310 min | 390 min | 235 min | 370 min | 205 min | 0 min | 0 min | 110 min | 260 min | 85 min | 0 min | 300 min | 365 min | 395 min | 320 min | 305 min | 365 min |
💧 HC Umiditate relativă aer
| # | 26.10.2025 | 25.10.2025 | 24.10.2025 | 23.10.2025 | 22.10.2025 | 21.10.2025 | 20.10.2025 | 19.10.2025 | 18.10.2025 | 17.10.2025 | 16.10.2025 | 15.10.2025 | 14.10.2025 | 13.10.2025 | 12.10.2025 | 11.10.2025 | 10.10.2025 | 09.10.2025 | 08.10.2025 | 07.10.2025 | 06.10.2025 | 05.10.2025 | 04.10.2025 | 03.10.2025 | 02.10.2025 | 01.10.2025 | 30.09.2025 | 29.09.2025 | 28.09.2025 | 27.09.2025 |
|---|
| avg | 74.84 % | 56.45 % | 84.05 % | 79.24 % | 78.82 % | 78.09 % | 69.68 % | 60.95 % | 85.39 % | 85.58 % | 88.61 % | 80.57 % | 82.17 % | 80.54 % | 64.69 % | 64.97 % | 71.48 % | 81.30 % | 86.82 % | 91.21 % | 89.69 % | 81.33 % | 92.96 % | 73.61 % | 63.07 % | 69.20 % | 69.97 % | 71.40 % | 55.14 % | 46.62 % |
| max | 91.80 % | 94.88 % | 100.00 % | 96.69 % | 99.33 % | 93.61 % | 93.65 % | 96.54 % | 100.00 % | 99.79 % | 100.00 % | 99.68 % | 99.60 % | 98.58 % | 95.84 % | 99.71 % | 100.00 % | 100.00 % | 93.57 % | 99.88 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 90.69 % | 77.57 % | 85.20 % | 98.90 % | 93.42 % | 76.04 % | 61.18 % |
| min | 52.14 % | 27.52 % | 52.37 % | 51.04 % | 48.96 % | 59.09 % | 39.98 % | 37.94 % | 62.84 % | 59.93 % | 72.95 % | 59.60 % | 55.16 % | 46.76 % | 43.58 % | 35.56 % | 40.89 % | 58.66 % | 77.11 % | 79.01 % | 79.15 % | 48.43 % | 79.45 % | 50.20 % | 49.34 % | 45.01 % | 37.55 % | 43.81 % | 32.30 % | 24.68 % |
| # | 26.10.2025 | 25.10.2025 | 24.10.2025 | 23.10.2025 | 22.10.2025 | 21.10.2025 | 20.10.2025 | 19.10.2025 | 18.10.2025 | 17.10.2025 | 16.10.2025 | 15.10.2025 | 14.10.2025 | 13.10.2025 | 12.10.2025 | 11.10.2025 | 10.10.2025 | 09.10.2025 | 08.10.2025 | 07.10.2025 | 06.10.2025 | 05.10.2025 | 04.10.2025 | 03.10.2025 | 02.10.2025 | 01.10.2025 | 30.09.2025 | 29.09.2025 | 28.09.2025 | 27.09.2025 |
|---|
| sum | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.2 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.6 mm | 9.8 mm | 3.0 mm | 0.4 mm | 0.0 mm | 0.2 mm | 6.8 mm | 0.2 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
| # | 26.10.2025 | 25.10.2025 | 24.10.2025 | 23.10.2025 | 22.10.2025 | 21.10.2025 | 20.10.2025 | 19.10.2025 | 18.10.2025 | 17.10.2025 | 16.10.2025 | 15.10.2025 | 14.10.2025 | 13.10.2025 | 12.10.2025 | 11.10.2025 | 10.10.2025 | 09.10.2025 | 08.10.2025 | 07.10.2025 | 06.10.2025 | 05.10.2025 | 04.10.2025 | 03.10.2025 | 02.10.2025 | 01.10.2025 | 30.09.2025 | 29.09.2025 | 28.09.2025 | 27.09.2025 |
|---|
| avg | 0.5 m/s | 0.6 m/s | 0.7 m/s | 0.5 m/s | 0.4 m/s | 0.6 m/s | 0.4 m/s | 1.3 m/s | 0.4 m/s | 0.5 m/s | 0.4 m/s | 0.4 m/s | 0.5 m/s | 0.7 m/s | 1.2 m/s | 1.1 m/s | 0.9 m/s | 0.6 m/s | 2.6 m/s | 1.6 m/s | 0.6 m/s | 0.7 m/s | 0.7 m/s | 2.7 m/s | 1.8 m/s | 0.9 m/s | 0.6 m/s | 0.6 m/s | 0.5 m/s | 0.7 m/s |
| max | 1.5 m/s | 2.3 m/s | 2.4 m/s | 1.3 m/s | 1.3 m/s | 1.6 m/s | 1.3 m/s | 4.3 m/s | 1.3 m/s | 1.2 m/s | 0.9 m/s | 1.4 m/s | 2.1 m/s | 2.7 m/s | 4.0 m/s | 3.4 m/s | 3.4 m/s | 2.0 m/s | 4.1 m/s | 3.8 m/s | 2.0 m/s | 1.5 m/s | 3.8 m/s | 4.4 m/s | 3.2 m/s | 2.4 m/s | 1.8 m/s | 1.7 m/s | 1.6 m/s | 2.3 m/s |
💧 Conținut Volumetric Apă 10cm
| # | 26.10.2025 | 25.10.2025 | 24.10.2025 | 23.10.2025 | 22.10.2025 | 21.10.2025 | 20.10.2025 | 19.10.2025 | 18.10.2025 | 17.10.2025 | 16.10.2025 | 15.10.2025 | 14.10.2025 | 13.10.2025 | 12.10.2025 | 11.10.2025 | 10.10.2025 | 09.10.2025 | 08.10.2025 | 07.10.2025 | 06.10.2025 | 05.10.2025 | 04.10.2025 | 03.10.2025 | 02.10.2025 | 01.10.2025 | 30.09.2025 | 29.09.2025 | 28.09.2025 | 27.09.2025 |
|---|
| avg | 30.26 % | 31.34 % | 32.49 % | 33.15 % | 33.56 % | 33.83 % | 34.24 % | 35.29 % | 35.81 % | 35.87 % | 36.24 % | 36.21 % | 36.15 % | 35.86 % | 36.51 % | 37.16 % | 37.56 % | 38.71 % | 39.78 % | 38.52 % | 35.96 % | 35.83 % | 36.46 % | 31.64 % | 31.76 % | 33.31 % | 29.32 % | 20.96 % | 22.05 % | 23.80 % |
💧 Conținut Volumetric Apă 30cm
| # | 26.10.2025 | 25.10.2025 | 24.10.2025 | 23.10.2025 | 22.10.2025 | 21.10.2025 | 20.10.2025 | 19.10.2025 | 18.10.2025 | 17.10.2025 | 16.10.2025 | 15.10.2025 | 14.10.2025 | 13.10.2025 | 12.10.2025 | 11.10.2025 | 10.10.2025 | 09.10.2025 | 08.10.2025 | 07.10.2025 | 06.10.2025 | 05.10.2025 | 04.10.2025 | 03.10.2025 | 02.10.2025 | 01.10.2025 | 30.09.2025 | 29.09.2025 | 28.09.2025 | 27.09.2025 |
|---|
| avg | 40.86 % | 41.11 % | 41.23 % | 41.16 % | 41.12 % | 41.13 % | 41.39 % | 41.84 % | 41.91 % | 42.00 % | 42.15 % | 42.27 % | 42.39 % | 42.56 % | 42.81 % | 43.17 % | 43.65 % | 44.62 % | 45.90 % | 41.69 % | 39.42 % | 39.69 % | 39.59 % | 39.44 % | 40.23 % | 41.46 % | 41.35 % | 37.62 % | 37.80 % | 38.24 % |
| # | 26.10.2025 | 25.10.2025 | 24.10.2025 | 23.10.2025 | 22.10.2025 | 21.10.2025 | 20.10.2025 | 19.10.2025 | 18.10.2025 | 17.10.2025 | 16.10.2025 | 15.10.2025 | 14.10.2025 | 13.10.2025 | 12.10.2025 | 11.10.2025 | 10.10.2025 | 09.10.2025 | 08.10.2025 | 07.10.2025 | 06.10.2025 | 05.10.2025 | 04.10.2025 | 03.10.2025 | 02.10.2025 | 01.10.2025 | 30.09.2025 | 29.09.2025 | 28.09.2025 | 27.09.2025 |
|---|
| avg | 9.1 °C | 9.6 °C | 10.9 °C | 10.4 °C | 8.8 °C | 7.4 °C | 7.1 °C | 10.2 °C | 11.2 °C | 9.8 °C | 10.5 °C | 10.6 °C | 11.1 °C | 11.1 °C | 11.8 °C | 11.8 °C | 11.8 °C | 12.0 °C | 11.3 °C | 11.8 °C | 12.0 °C | 10.7 °C | 11.1 °C | 9.4 °C | 11.0 °C | 12.5 °C | 13.8 °C | 13.9 °C | 13.2 °C | 14.3 °C |
| max | 11.4 °C | 12.6 °C | 12.9 °C | 14.0 °C | 12.2 °C | 10.6 °C | 10.0 °C | 12.1 °C | 13.8 °C | 12.3 °C | 12.4 °C | 11.6 °C | 12.6 °C | 12.7 °C | 14.6 °C | 14.0 °C | 13.6 °C | 13.6 °C | 11.9 °C | 12.3 °C | 13.4 °C | 13.2 °C | 12.4 °C | 10.2 °C | 12.3 °C | 15.4 °C | 16.3 °C | 16.1 °C | 16.5 °C | 17.3 °C |
| min | 6.9 °C | 7.5 °C | 9.3 °C | 8.1 °C | 6.5 °C | 5.1 °C | 5.3 °C | 8.0 °C | 9.3 °C | 8.1 °C | 9.3 °C | 9.9 °C | 9.9 °C | 9.2 °C | 10.1 °C | 10.7 °C | 10.1 °C | 11.1 °C | 10.9 °C | 11.4 °C | 11.1 °C | 8.7 °C | 9.5 °C | 8.9 °C | 10.1 °C | 10.8 °C | 12.2 °C | 12.6 °C | 10.8 °C | 13.0 °C |
| # | 26.10.2025 | 25.10.2025 | 24.10.2025 | 23.10.2025 | 22.10.2025 | 21.10.2025 | 20.10.2025 | 19.10.2025 | 18.10.2025 | 17.10.2025 | 16.10.2025 | 15.10.2025 | 14.10.2025 | 13.10.2025 | 12.10.2025 | 11.10.2025 | 10.10.2025 | 09.10.2025 | 08.10.2025 | 07.10.2025 | 06.10.2025 | 05.10.2025 | 04.10.2025 | 03.10.2025 | 02.10.2025 | 01.10.2025 | 30.09.2025 | 29.09.2025 | 28.09.2025 | 27.09.2025 |
|---|
| avg | 99.759 kPa | 100.046 kPa | 99.257 kPa | 99.981 kPa | 100.238 kPa | 100.671 kPa | 100.950 kPa | 100.992 kPa | 100.999 kPa | 101.325 kPa | 101.552 kPa | 101.407 kPa | 101.114 kPa | 100.984 kPa | 101.099 kPa | 100.993 kPa | 100.965 kPa | 100.320 kPa | 99.851 kPa | 100.226 kPa | 100.326 kPa | 100.224 kPa | 100.211 kPa | 100.504 kPa | 101.186 kPa | 101.113 kPa | 100.872 kPa | 100.724 kPa | 101.046 kPa | 101.730 kPa |
| max | 100.160 kPa | 100.230 kPa | 99.645 kPa | 100.227 kPa | 100.404 kPa | 100.944 kPa | 101.114 kPa | 101.121 kPa | 101.253 kPa | 101.513 kPa | 101.665 kPa | 101.568 kPa | 101.256 kPa | 101.248 kPa | 101.222 kPa | 101.154 kPa | 101.136 kPa | 100.754 kPa | 100.031 kPa | 100.401 kPa | 100.456 kPa | 100.307 kPa | 100.323 kPa | 101.085 kPa | 101.287 kPa | 101.277 kPa | 101.043 kPa | 100.815 kPa | 101.466 kPa | 101.995 kPa |
| min | 99.421 kPa | 99.637 kPa | 98.882 kPa | 99.673 kPa | 100.114 kPa | 100.392 kPa | 100.730 kPa | 100.842 kPa | 100.774 kPa | 101.147 kPa | 101.463 kPa | 101.232 kPa | 100.940 kPa | 100.786 kPa | 100.975 kPa | 100.792 kPa | 100.819 kPa | 100.057 kPa | 99.699 kPa | 100.025 kPa | 100.204 kPa | 100.138 kPa | 99.954 kPa | 100.010 kPa | 101.079 kPa | 100.994 kPa | 100.764 kPa | 100.639 kPa | 100.750 kPa | 101.446 kPa |
