🌡️ HC Temperatura aerului
| # | 12.01.2026 | 11.01.2026 | 10.01.2026 | 09.01.2026 | 08.01.2026 | 07.01.2026 | 06.01.2026 | 05.01.2026 | 04.01.2026 | 03.01.2026 | 02.01.2026 | 01.01.2026 | 31.12.2025 | 30.12.2025 | 29.12.2025 | 28.12.2025 | 27.12.2025 | 26.12.2025 | 25.12.2025 | 24.12.2025 | 23.12.2025 | 22.12.2025 | 21.12.2025 | 20.12.2025 | 19.12.2025 | 18.12.2025 | 17.12.2025 | 16.12.2025 | 15.12.2025 | 14.12.2025 |
|---|
| avg | -3.85 °C | -4.73 °C | -0.17 °C | -0.58 °C | 1.30 °C | 3.30 °C | 3.26 °C | 0.51 °C | 1.24 °C | 1.85 °C | -0.13 °C | -2.49 °C | -1.34 °C | -0.41 °C | 2.10 °C | 2.92 °C | -2.95 °C | -2.17 °C | -3.06 °C | 1.98 °C | 2.74 °C | 2.31 °C | 0.95 °C | 1.26 °C | 2.81 °C | 0.66 °C | -1.72 °C | -0.39 °C | 1.66 °C | 1.22 °C |
| max | 2.05 °C | -0.18 °C | 2.58 °C | 2.77 °C | 3.80 °C | 5.19 °C | 5.82 °C | 1.52 °C | 3.39 °C | 6.18 °C | 5.57 °C | 2.32 °C | 1.72 °C | 5.26 °C | 6.20 °C | 5.49 °C | 2.06 °C | 7.47 °C | -0.16 °C | 2.91 °C | 3.21 °C | 3.76 °C | 2.87 °C | 3.11 °C | 11.16 °C | 4.68 °C | -0.22 °C | 3.34 °C | 7.66 °C | 4.78 °C |
| min | -10.56 °C | -8.56 °C | -3.00 °C | -2.74 °C | -0.76 °C | 2.10 °C | 1.30 °C | -0.64 °C | -1.22 °C | -1.61 °C | -5.52 °C | -8.37 °C | -4.29 °C | -7.24 °C | -4.07 °C | -2.77 °C | -6.27 °C | -8.75 °C | -5.90 °C | 0.17 °C | 1.92 °C | 0.78 °C | -0.53 °C | -1.65 °C | -2.77 °C | -1.24 °C | -3.91 °C | -2.60 °C | -2.80 °C | -0.96 °C |

| # | 12.01.2026 | 11.01.2026 | 10.01.2026 | 09.01.2026 | 08.01.2026 | 07.01.2026 | 06.01.2026 | 05.01.2026 | 04.01.2026 | 03.01.2026 | 02.01.2026 | 01.01.2026 | 31.12.2025 | 30.12.2025 | 29.12.2025 | 28.12.2025 | 27.12.2025 | 26.12.2025 | 25.12.2025 | 24.12.2025 | 23.12.2025 | 22.12.2025 | 21.12.2025 | 20.12.2025 | 19.12.2025 | 18.12.2025 | 17.12.2025 | 16.12.2025 | 15.12.2025 | 14.12.2025 |
|---|
| avg | 55 W/m2 | 22 W/m2 | 42 W/m2 | 54 W/m2 | 11 W/m2 | 24 W/m2 | 23 W/m2 | 1 W/m2 | 11 W/m2 | 17 W/m2 | 48 W/m2 | 47 W/m2 | 55 W/m2 | 41 W/m2 | 49 W/m2 | 37 W/m2 | 26 W/m2 | 35 W/m2 | 28 W/m2 | 4 W/m2 | 10 W/m2 | 8 W/m2 | 12 W/m2 | 15 W/m2 | 38 W/m2 | 30 W/m2 | 18 W/m2 | 35 W/m2 | 41 W/m2 | 35 W/m2 |
⏱️☀️ Durata strălucirii soarelui
| # | 12.01.2026 | 11.01.2026 | 10.01.2026 | 09.01.2026 | 08.01.2026 | 07.01.2026 | 06.01.2026 | 05.01.2026 | 04.01.2026 | 03.01.2026 | 02.01.2026 | 01.01.2026 | 31.12.2025 | 30.12.2025 | 29.12.2025 | 28.12.2025 | 27.12.2025 | 26.12.2025 | 25.12.2025 | 24.12.2025 | 23.12.2025 | 22.12.2025 | 21.12.2025 | 20.12.2025 | 19.12.2025 | 18.12.2025 | 17.12.2025 | 16.12.2025 | 15.12.2025 | 14.12.2025 |
|---|
| time | 360 min | 20 min | 200 min | 280 min | 10 min | 40 min | 25 min | 0 min | 0 min | 20 min | 270 min | 220 min | 320 min | 200 min | 260 min | 170 min | 110 min | 140 min | 20 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 190 min | 145 min | 0 min | 185 min | 195 min | 185 min |
💧 HC Umiditate relativă aer
| # | 12.01.2026 | 11.01.2026 | 10.01.2026 | 09.01.2026 | 08.01.2026 | 07.01.2026 | 06.01.2026 | 05.01.2026 | 04.01.2026 | 03.01.2026 | 02.01.2026 | 01.01.2026 | 31.12.2025 | 30.12.2025 | 29.12.2025 | 28.12.2025 | 27.12.2025 | 26.12.2025 | 25.12.2025 | 24.12.2025 | 23.12.2025 | 22.12.2025 | 21.12.2025 | 20.12.2025 | 19.12.2025 | 18.12.2025 | 17.12.2025 | 16.12.2025 | 15.12.2025 | 14.12.2025 |
|---|
| avg | 67.01 % | 86.95 % | 95.09 % | 67.87 % | 92.95 % | 99.83 % | 99.95 % | 99.96 % | 97.63 % | 93.80 % | 73.18 % | 55.38 % | 46.04 % | 62.11 % | 57.69 % | 61.28 % | 99.30 % | 90.13 % | 88.35 % | 99.32 % | 99.96 % | 99.95 % | 99.95 % | 99.96 % | 94.44 % | 99.94 % | 99.95 % | 99.74 % | 91.07 % | 98.93 % |
| max | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 99.57 % | 100.00 % | 100.00 % | 99.96 % | 99.98 % | 99.99 % | 100.00 % | 94.48 % | 81.48 % | 60.24 % | 100.00 % | 100.00 % | 99.99 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 99.99 % | 99.95 % | 100.00 % | 100.00 % | 99.95 % | 99.96 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
| min | 35.65 % | 72.27 % | 78.02 % | 41.02 % | 60.84 % | 96.60 % | 99.95 % | 99.95 % | 77.79 % | 62.50 % | 40.18 % | 31.09 % | 35.61 % | 36.85 % | 32.01 % | 43.43 % | 80.99 % | 52.80 % | 77.83 % | 93.81 % | 99.65 % | 99.94 % | 99.94 % | 99.94 % | 68.20 % | 99.94 % | 99.95 % | 93.07 % | 69.58 % | 74.96 % |
| # | 12.01.2026 | 11.01.2026 | 10.01.2026 | 09.01.2026 | 08.01.2026 | 07.01.2026 | 06.01.2026 | 05.01.2026 | 04.01.2026 | 03.01.2026 | 02.01.2026 | 01.01.2026 | 31.12.2025 | 30.12.2025 | 29.12.2025 | 28.12.2025 | 27.12.2025 | 26.12.2025 | 25.12.2025 | 24.12.2025 | 23.12.2025 | 22.12.2025 | 21.12.2025 | 20.12.2025 | 19.12.2025 | 18.12.2025 | 17.12.2025 | 16.12.2025 | 15.12.2025 | 14.12.2025 |
|---|
| sum | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 20.2 mm | 0.2 mm | 3.8 mm | 12.2 mm | 8.8 mm | 3.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 1.2 mm | 0.2 mm | 0.0 mm | 0.4 mm | 0.2 mm | 0.0 mm | 0.2 mm | 0.0 mm | 0.2 mm | 0.0 mm | 0.2 mm |
| # | 12.01.2026 | 11.01.2026 | 10.01.2026 | 09.01.2026 | 08.01.2026 | 07.01.2026 | 06.01.2026 | 05.01.2026 | 04.01.2026 | 03.01.2026 | 02.01.2026 | 01.01.2026 | 31.12.2025 | 30.12.2025 | 29.12.2025 | 28.12.2025 | 27.12.2025 | 26.12.2025 | 25.12.2025 | 24.12.2025 | 23.12.2025 | 22.12.2025 | 21.12.2025 | 20.12.2025 | 19.12.2025 | 18.12.2025 | 17.12.2025 | 16.12.2025 | 15.12.2025 | 14.12.2025 |
|---|
| avg | 0.3 m/s | 0.5 m/s | 0.4 m/s | 0.4 m/s | 0.8 m/s | 0.8 m/s | 0.4 m/s | 0.7 m/s | 0.3 m/s | 0.4 m/s | 0.5 m/s | 0.3 m/s | 0.5 m/s | 0.5 m/s | 0.7 m/s | 1.3 m/s | 0.3 m/s | 0.4 m/s | 0.8 m/s | 1.4 m/s | 0.3 m/s | 0.5 m/s | 0.3 m/s | 0.3 m/s | 0.4 m/s | 0.3 m/s | 0.3 m/s | 0.3 m/s | 0.4 m/s | 0.3 m/s |
| max | 0.9 m/s | 1.4 m/s | 0.9 m/s | 1.7 m/s | 2.0 m/s | 1.3 m/s | 1.1 m/s | 1.4 m/s | 1.0 m/s | 2.6 m/s | 1.3 m/s | 0.8 m/s | 1.6 m/s | 2.6 m/s | 2.7 m/s | 3.2 m/s | 0.7 m/s | 2.5 m/s | 1.4 m/s | 2.7 m/s | 0.8 m/s | 1.3 m/s | 1.1 m/s | 0.8 m/s | 1.4 m/s | 0.6 m/s | 0.7 m/s | 0.9 m/s | 1.2 m/s | 0.9 m/s |
💧 Conținut Volumetric Apă 10cm
| # | 12.01.2026 | 11.01.2026 | 10.01.2026 | 09.01.2026 | 08.01.2026 | 07.01.2026 | 06.01.2026 | 05.01.2026 | 04.01.2026 | 03.01.2026 | 02.01.2026 | 01.01.2026 | 31.12.2025 | 30.12.2025 | 29.12.2025 | 28.12.2025 | 27.12.2025 | 26.12.2025 | 25.12.2025 | 24.12.2025 | 23.12.2025 | 22.12.2025 | 21.12.2025 | 20.12.2025 | 19.12.2025 | 18.12.2025 | 17.12.2025 | 16.12.2025 | 15.12.2025 | 14.12.2025 |
|---|
| avg | 25.02 % | 35.36 % | 36.05 % | 36.53 % | 39.28 % | 38.61 % | 38.30 % | 32.58 % | 26.37 % | 24.30 % | 22.83 % | 23.77 % | 27.18 % | 31.09 % | 33.77 % | 33.52 % | 33.82 % | 34.33 % | 35.67 % | 35.81 % | 35.80 % | 35.73 % | 35.62 % | 35.47 % | 35.50 % | 35.64 % | 35.56 % | 35.63 % | 35.62 % | 35.96 % |
💧 Conținut Volumetric Apă 30cm
| # | 12.01.2026 | 11.01.2026 | 10.01.2026 | 09.01.2026 | 08.01.2026 | 07.01.2026 | 06.01.2026 | 05.01.2026 | 04.01.2026 | 03.01.2026 | 02.01.2026 | 01.01.2026 | 31.12.2025 | 30.12.2025 | 29.12.2025 | 28.12.2025 | 27.12.2025 | 26.12.2025 | 25.12.2025 | 24.12.2025 | 23.12.2025 | 22.12.2025 | 21.12.2025 | 20.12.2025 | 19.12.2025 | 18.12.2025 | 17.12.2025 | 16.12.2025 | 15.12.2025 | 14.12.2025 |
|---|
| avg | 41.21 % | 41.42 % | 41.63 % | 42.09 % | 43.40 % | 43.03 % | 43.47 % | 40.72 % | 40.34 % | 40.39 % | 40.41 % | 40.50 % | 40.55 % | 40.65 % | 40.68 % | 40.72 % | 40.78 % | 40.86 % | 40.98 % | 41.03 % | 41.04 % | 41.02 % | 41.02 % | 41.04 % | 41.06 % | 41.09 % | 41.14 % | 41.19 % | 41.30 % | 41.42 % |
| # | 12.01.2026 | 11.01.2026 | 10.01.2026 | 09.01.2026 | 08.01.2026 | 07.01.2026 | 06.01.2026 | 05.01.2026 | 04.01.2026 | 03.01.2026 | 02.01.2026 | 01.01.2026 | 31.12.2025 | 30.12.2025 | 29.12.2025 | 28.12.2025 | 27.12.2025 | 26.12.2025 | 25.12.2025 | 24.12.2025 | 23.12.2025 | 22.12.2025 | 21.12.2025 | 20.12.2025 | 19.12.2025 | 18.12.2025 | 17.12.2025 | 16.12.2025 | 15.12.2025 | 14.12.2025 |
|---|
| avg | -0.7 °C | 0.1 °C | 0.3 °C | 0.5 °C | 1.9 °C | 1.9 °C | 0.0 °C | -0.1 °C | -0.3 °C | -0.4 °C | -1.1 °C | -1.1 °C | -0.5 °C | -0.1 °C | 0.1 °C | 0.1 °C | 0.1 °C | 0.2 °C | 1.1 °C | 3.2 °C | 3.7 °C | 3.2 °C | 2.9 °C | 1.9 °C | 2.0 °C | 2.4 °C | 1.7 °C | 2.1 °C | 1.9 °C | 3.3 °C |
| max | -0.3 °C | 0.4 °C | 0.4 °C | 1.0 °C | 2.7 °C | 3.7 °C | 0.1 °C | 0.0 °C | -0.2 °C | -0.4 °C | -0.4 °C | -0.6 °C | -0.2 °C | 0.1 °C | 0.2 °C | 0.2 °C | 0.3 °C | 0.6 °C | 2.3 °C | 3.8 °C | 4.1 °C | 3.8 °C | 3.5 °C | 3.0 °C | 4.1 °C | 4.1 °C | 2.3 °C | 3.1 °C | 3.2 °C | 5.0 °C |
| min | -1.4 °C | -0.1 °C | 0.2 °C | 0.2 °C | 1.0 °C | 0.1 °C | -0.1 °C | -0.4 °C | -0.5 °C | -0.7 °C | -2.0 °C | -1.8 °C | -1.0 °C | -0.5 °C | 0.0 °C | 0.0 °C | 0.0 °C | 0.0 °C | 0.6 °C | 2.3 °C | 3.3 °C | 2.7 °C | 2.2 °C | 1.0 °C | 1.0 °C | 1.6 °C | 1.1 °C | 1.4 °C | 1.3 °C | 2.0 °C |
| # | 12.01.2026 | 11.01.2026 | 10.01.2026 | 09.01.2026 | 08.01.2026 | 07.01.2026 | 06.01.2026 | 05.01.2026 | 04.01.2026 | 03.01.2026 | 02.01.2026 | 01.01.2026 | 31.12.2025 | 30.12.2025 | 29.12.2025 | 28.12.2025 | 27.12.2025 | 26.12.2025 | 25.12.2025 | 24.12.2025 | 23.12.2025 | 22.12.2025 | 21.12.2025 | 20.12.2025 | 19.12.2025 | 18.12.2025 | 17.12.2025 | 16.12.2025 | 15.12.2025 | 14.12.2025 |
|---|
| avg | 100.754 kPa | 99.969 kPa | 99.068 kPa | 99.446 kPa | 98.957 kPa | 99.941 kPa | 100.156 kPa | 100.824 kPa | 100.140 kPa | 99.528 kPa | 100.017 kPa | 100.614 kPa | 100.134 kPa | 99.809 kPa | 100.169 kPa | 99.850 kPa | 100.971 kPa | 101.407 kPa | 102.406 kPa | 101.567 kPa | 101.158 kPa | 101.280 kPa | 101.076 kPa | 101.446 kPa | 101.791 kPa | 101.770 kPa | 101.760 kPa | 101.698 kPa | 101.646 kPa | 101.528 kPa |
| max | 101.068 kPa | 100.563 kPa | 99.313 kPa | 99.590 kPa | 99.616 kPa | 100.122 kPa | 100.428 kPa | 101.107 kPa | 100.644 kPa | 100.305 kPa | 100.556 kPa | 100.739 kPa | 100.355 kPa | 100.111 kPa | 100.335 kPa | 100.105 kPa | 101.342 kPa | 102.282 kPa | 102.612 kPa | 102.197 kPa | 101.362 kPa | 101.381 kPa | 101.214 kPa | 101.708 kPa | 101.922 kPa | 101.866 kPa | 101.870 kPa | 101.844 kPa | 101.800 kPa | 101.826 kPa |
| min | 100.574 kPa | 99.157 kPa | 98.905 kPa | 99.199 kPa | 98.563 kPa | 99.723 kPa | 100.011 kPa | 100.460 kPa | 99.752 kPa | 99.197 kPa | 99.502 kPa | 100.378 kPa | 99.989 kPa | 99.610 kPa | 99.987 kPa | 99.463 kPa | 100.155 kPa | 100.861 kPa | 102.213 kPa | 101.134 kPa | 101.037 kPa | 101.176 kPa | 100.967 kPa | 101.186 kPa | 101.702 kPa | 101.680 kPa | 101.669 kPa | 101.532 kPa | 101.505 kPa | 101.372 kPa |
