🌡️ HC Temperatura aerului
# | 04.10.2025 | 03.10.2025 | 02.10.2025 | 01.10.2025 | 30.09.2025 | 29.09.2025 | 28.09.2025 | 27.09.2025 | 26.09.2025 | 25.09.2025 | 24.09.2025 | 23.09.2025 | 22.09.2025 | 21.09.2025 | 20.09.2025 | 19.09.2025 | 18.09.2025 | 17.09.2025 | 16.09.2025 | 15.09.2025 | 14.09.2025 | 13.09.2025 | 12.09.2025 | 11.09.2025 | 10.09.2025 | 09.09.2025 | 08.09.2025 | 07.09.2025 | 06.09.2025 | 05.09.2025 |
---|
avg | 10.89 °C | 8.33 °C | 8.84 °C | 9.84 °C | 13.25 °C | 12.76 °C | 12.41 °C | 13.72 °C | 14.32 °C | 15.28 °C | 17.78 °C | 17.85 °C | 18.28 °C | 20.45 °C | 20.76 °C | 17.46 °C | 16.19 °C | 15.59 °C | 19.51 °C | 19.69 °C | 19.94 °C | 20.99 °C | 20.37 °C | 21.15 °C | 21.46 °C | 22.67 °C | 21.53 °C | 21.58 °C | 21.95 °C | 22.58 °C |
max | 12.32 °C | 10.14 °C | 12.03 °C | 16.52 °C | 18.12 °C | 17.22 °C | 20.14 °C | 19.17 °C | 16.35 °C | 18.11 °C | 25.67 °C | 27.10 °C | 26.28 °C | 28.05 °C | 28.02 °C | 25.34 °C | 22.68 °C | 18.31 °C | 28.14 °C | 27.82 °C | 25.30 °C | 26.47 °C | 24.14 °C | 24.82 °C | 27.35 °C | 30.81 °C | 28.92 °C | 29.01 °C | 30.18 °C | 31.28 °C |
min | 9.25 °C | 5.99 °C | 6.83 °C | 5.96 °C | 9.91 °C | 9.83 °C | 6.12 °C | 9.37 °C | 12.42 °C | 13.42 °C | 11.08 °C | 11.74 °C | 12.10 °C | 14.46 °C | 16.45 °C | 10.15 °C | 8.52 °C | 12.58 °C | 10.90 °C | 11.08 °C | 15.15 °C | 16.97 °C | 18.80 °C | 17.88 °C | 16.48 °C | 16.55 °C | 15.04 °C | 14.51 °C | 15.19 °C | 15.58 °C |

# | 04.10.2025 | 03.10.2025 | 02.10.2025 | 01.10.2025 | 30.09.2025 | 29.09.2025 | 28.09.2025 | 27.09.2025 | 26.09.2025 | 25.09.2025 | 24.09.2025 | 23.09.2025 | 22.09.2025 | 21.09.2025 | 20.09.2025 | 19.09.2025 | 18.09.2025 | 17.09.2025 | 16.09.2025 | 15.09.2025 | 14.09.2025 | 13.09.2025 | 12.09.2025 | 11.09.2025 | 10.09.2025 | 09.09.2025 | 08.09.2025 | 07.09.2025 | 06.09.2025 | 05.09.2025 |
---|
avg | 31 W/m2 | 14 W/m2 | 66 W/m2 | 92 W/m2 | 95 W/m2 | 69 W/m2 | 94 W/m2 | 100 W/m2 | 52 W/m2 | 79 W/m2 | 117 W/m2 | 132 W/m2 | 133 W/m2 | 129 W/m2 | 129 W/m2 | 113 W/m2 | 108 W/m2 | 48 W/m2 | 180 W/m2 | 140 W/m2 | 174 W/m2 | 194 W/m2 | 49 W/m2 | 123 W/m2 | 138 W/m2 | 183 W/m2 | 190 W/m2 | 167 W/m2 | 169 W/m2 | 202 W/m2 |
⏱️☀️ Durata strălucirii soarelui
# | 04.10.2025 | 03.10.2025 | 02.10.2025 | 01.10.2025 | 30.09.2025 | 29.09.2025 | 28.09.2025 | 27.09.2025 | 26.09.2025 | 25.09.2025 | 24.09.2025 | 23.09.2025 | 22.09.2025 | 21.09.2025 | 20.09.2025 | 19.09.2025 | 18.09.2025 | 17.09.2025 | 16.09.2025 | 15.09.2025 | 14.09.2025 | 13.09.2025 | 12.09.2025 | 11.09.2025 | 10.09.2025 | 09.09.2025 | 08.09.2025 | 07.09.2025 | 06.09.2025 | 05.09.2025 |
---|
time | 85 min | 0 min | 300 min | 365 min | 395 min | 320 min | 305 min | 365 min | 310 min | 405 min | 300 min | 350 min | 400 min | 315 min | 430 min | 360 min | 445 min | 200 min | 400 min | 450 min | 405 min | 455 min | 240 min | 495 min | 510 min | 435 min | 410 min | 450 min | 445 min | 445 min |
💧 HC Umiditate relativă aer
# | 04.10.2025 | 03.10.2025 | 02.10.2025 | 01.10.2025 | 30.09.2025 | 29.09.2025 | 28.09.2025 | 27.09.2025 | 26.09.2025 | 25.09.2025 | 24.09.2025 | 23.09.2025 | 22.09.2025 | 21.09.2025 | 20.09.2025 | 19.09.2025 | 18.09.2025 | 17.09.2025 | 16.09.2025 | 15.09.2025 | 14.09.2025 | 13.09.2025 | 12.09.2025 | 11.09.2025 | 10.09.2025 | 09.09.2025 | 08.09.2025 | 07.09.2025 | 06.09.2025 | 05.09.2025 |
---|
avg | 92.96 % | 73.61 % | 63.07 % | 69.20 % | 69.97 % | 71.40 % | 55.14 % | 46.62 % | 39.55 % | 54.46 % | 69.25 % | 68.25 % | 68.45 % | 64.13 % | 60.82 % | 57.01 % | 60.10 % | 87.15 % | 56.99 % | 59.96 % | 59.40 % | 72.45 % | 90.45 % | 64.61 % | 65.15 % | 48.67 % | 48.87 % | 48.49 % | 44.61 % | 43.42 % |
max | 100.00 % | 90.69 % | 77.57 % | 85.20 % | 98.90 % | 93.42 % | 76.04 % | 61.18 % | 56.78 % | 76.40 % | 89.97 % | 94.99 % | 92.76 % | 86.84 % | 81.82 % | 82.51 % | 99.04 % | 99.26 % | 88.37 % | 96.13 % | 88.73 % | 99.73 % | 100.00 % | 87.94 % | 88.24 % | 77.76 % | 74.37 % | 72.81 % | 67.00 % | 66.85 % |
min | 79.45 % | 50.20 % | 49.34 % | 45.01 % | 37.55 % | 43.81 % | 32.30 % | 24.68 % | 30.87 % | 34.29 % | 44.96 % | 33.01 % | 36.35 % | 35.13 % | 36.41 % | 33.30 % | 29.01 % | 69.46 % | 32.04 % | 27.36 % | 35.87 % | 37.42 % | 67.88 % | 52.47 % | 41.68 % | 25.73 % | 27.48 % | 29.59 % | 22.34 % | 21.05 % |
# | 04.10.2025 | 03.10.2025 | 02.10.2025 | 01.10.2025 | 30.09.2025 | 29.09.2025 | 28.09.2025 | 27.09.2025 | 26.09.2025 | 25.09.2025 | 24.09.2025 | 23.09.2025 | 22.09.2025 | 21.09.2025 | 20.09.2025 | 19.09.2025 | 18.09.2025 | 17.09.2025 | 16.09.2025 | 15.09.2025 | 14.09.2025 | 13.09.2025 | 12.09.2025 | 11.09.2025 | 10.09.2025 | 09.09.2025 | 08.09.2025 | 07.09.2025 | 06.09.2025 | 05.09.2025 |
---|
sum | 0.2 mm | 6.8 mm | 0.2 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.2 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 3.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 1.2 mm | 0.2 mm | 0.0 mm | 0.2 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
# | 04.10.2025 | 03.10.2025 | 02.10.2025 | 01.10.2025 | 30.09.2025 | 29.09.2025 | 28.09.2025 | 27.09.2025 | 26.09.2025 | 25.09.2025 | 24.09.2025 | 23.09.2025 | 22.09.2025 | 21.09.2025 | 20.09.2025 | 19.09.2025 | 18.09.2025 | 17.09.2025 | 16.09.2025 | 15.09.2025 | 14.09.2025 | 13.09.2025 | 12.09.2025 | 11.09.2025 | 10.09.2025 | 09.09.2025 | 08.09.2025 | 07.09.2025 | 06.09.2025 | 05.09.2025 |
---|
avg | 0.7 m/s | 2.7 m/s | 1.8 m/s | 0.9 m/s | 0.6 m/s | 0.6 m/s | 0.5 m/s | 0.7 m/s | 1.2 m/s | 2.2 m/s | 1.0 m/s | 0.4 m/s | 0.6 m/s | 0.7 m/s | 0.7 m/s | 1.0 m/s | 0.9 m/s | 0.4 m/s | 0.6 m/s | 0.7 m/s | 0.7 m/s | 1.1 m/s | 0.6 m/s | 0.9 m/s | 1.0 m/s | 1.0 m/s | 0.8 m/s | 1.0 m/s | 0.9 m/s | 1.0 m/s |
max | 3.8 m/s | 4.4 m/s | 3.2 m/s | 2.4 m/s | 1.8 m/s | 1.7 m/s | 1.6 m/s | 2.3 m/s | 2.3 m/s | 3.6 m/s | 2.2 m/s | 1.2 m/s | 1.3 m/s | 1.8 m/s | 1.8 m/s | 2.5 m/s | 2.6 m/s | 1.2 m/s | 1.6 m/s | 2.4 m/s | 2.0 m/s | 2.4 m/s | 1.5 m/s | 2.2 m/s | 2.2 m/s | 2.6 m/s | 2.2 m/s | 2.7 m/s | 2.0 m/s | 2.5 m/s |
💧 Conținut Volumetric Apă 10cm
# | 04.10.2025 | 03.10.2025 | 02.10.2025 | 01.10.2025 | 30.09.2025 | 29.09.2025 | 28.09.2025 | 27.09.2025 | 26.09.2025 | 25.09.2025 | 24.09.2025 | 23.09.2025 | 22.09.2025 | 21.09.2025 | 20.09.2025 | 19.09.2025 | 18.09.2025 | 17.09.2025 | 16.09.2025 | 15.09.2025 | 14.09.2025 | 13.09.2025 | 12.09.2025 | 11.09.2025 | 10.09.2025 | 09.09.2025 | 08.09.2025 | 07.09.2025 | 06.09.2025 | 05.09.2025 |
---|
avg | 36.46 % | 31.64 % | 31.76 % | 33.31 % | 29.32 % | 20.96 % | 22.05 % | 23.80 % | 25.78 % | 28.11 % | 30.62 % | 33.13 % | 35.24 % | 36.87 % | 34.91 % | 33.13 % | 34.57 % | 29.49 % | 27.68 % | 30.88 % | 33.80 % | 35.12 % | 34.56 % | 35.43 % | 37.10 % | 31.30 % | 31.44 % | 34.65 % | 36.87 % | 33.03 % |
💧 Conținut Volumetric Apă 30cm
# | 04.10.2025 | 03.10.2025 | 02.10.2025 | 01.10.2025 | 30.09.2025 | 29.09.2025 | 28.09.2025 | 27.09.2025 | 26.09.2025 | 25.09.2025 | 24.09.2025 | 23.09.2025 | 22.09.2025 | 21.09.2025 | 20.09.2025 | 19.09.2025 | 18.09.2025 | 17.09.2025 | 16.09.2025 | 15.09.2025 | 14.09.2025 | 13.09.2025 | 12.09.2025 | 11.09.2025 | 10.09.2025 | 09.09.2025 | 08.09.2025 | 07.09.2025 | 06.09.2025 | 05.09.2025 |
---|
avg | 39.59 % | 39.44 % | 40.23 % | 41.46 % | 41.35 % | 37.62 % | 37.80 % | 38.24 % | 38.65 % | 39.14 % | 39.77 % | 40.66 % | 41.78 % | 43.49 % | 41.88 % | 38.82 % | 39.25 % | 39.46 % | 39.71 % | 40.27 % | 40.96 % | 41.78 % | 42.12 % | 42.68 % | 43.70 % | 41.47 % | 41.48 % | 42.68 % | 44.38 % | 43.27 % |
# | 04.10.2025 | 03.10.2025 | 02.10.2025 | 01.10.2025 | 30.09.2025 | 29.09.2025 | 28.09.2025 | 27.09.2025 | 26.09.2025 | 25.09.2025 | 24.09.2025 | 23.09.2025 | 22.09.2025 | 21.09.2025 | 20.09.2025 | 19.09.2025 | 18.09.2025 | 17.09.2025 | 16.09.2025 | 15.09.2025 | 14.09.2025 | 13.09.2025 | 12.09.2025 | 11.09.2025 | 10.09.2025 | 09.09.2025 | 08.09.2025 | 07.09.2025 | 06.09.2025 | 05.09.2025 |
---|
avg | 11.1 °C | 9.4 °C | 11.0 °C | 12.5 °C | 13.8 °C | 13.9 °C | 13.2 °C | 14.3 °C | 14.3 °C | 15.3 °C | 16.2 °C | 16.8 °C | 17.2 °C | 17.7 °C | 17.2 °C | 15.0 °C | 15.5 °C | 17.4 °C | 18.4 °C | 18.7 °C | 19.7 °C | 20.9 °C | 20.7 °C | 20.7 °C | 20.9 °C | 20.7 °C | 20.3 °C | 19.9 °C | 20.3 °C | 21.2 °C |
max | 12.4 °C | 10.2 °C | 12.3 °C | 15.4 °C | 16.3 °C | 16.1 °C | 16.5 °C | 17.3 °C | 15.2 °C | 16.5 °C | 20.4 °C | 20.8 °C | 21.1 °C | 21.9 °C | 20.7 °C | 19.1 °C | 17.7 °C | 18.9 °C | 22.9 °C | 22.3 °C | 23.2 °C | 24.3 °C | 22.3 °C | 23.3 °C | 24.3 °C | 25.8 °C | 25.5 °C | 23.9 °C | 24.5 °C | 25.2 °C |
min | 9.5 °C | 8.9 °C | 10.1 °C | 10.8 °C | 12.2 °C | 12.6 °C | 10.8 °C | 13.0 °C | 13.4 °C | 14.2 °C | 13.9 °C | 14.6 °C | 14.6 °C | 15.3 °C | 15.1 °C | 12.2 °C | 13.6 °C | 16.2 °C | 15.5 °C | 16.1 °C | 17.8 °C | 19.0 °C | 19.8 °C | 19.0 °C | 18.6 °C | 17.8 °C | 17.0 °C | 17.0 °C | 17.2 °C | 18.4 °C |
# | 04.10.2025 | 03.10.2025 | 02.10.2025 | 01.10.2025 | 30.09.2025 | 29.09.2025 | 28.09.2025 | 27.09.2025 | 26.09.2025 | 25.09.2025 | 24.09.2025 | 23.09.2025 | 22.09.2025 | 21.09.2025 | 20.09.2025 | 19.09.2025 | 18.09.2025 | 17.09.2025 | 16.09.2025 | 15.09.2025 | 14.09.2025 | 13.09.2025 | 12.09.2025 | 11.09.2025 | 10.09.2025 | 09.09.2025 | 08.09.2025 | 07.09.2025 | 06.09.2025 | 05.09.2025 |
---|
avg | 100.211 kPa | 100.504 kPa | 101.186 kPa | 101.113 kPa | 100.872 kPa | 100.724 kPa | 101.046 kPa | 101.730 kPa | 101.931 kPa | 101.333 kPa | 100.812 kPa | 100.846 kPa | 101.161 kPa | 101.403 kPa | 101.606 kPa | 101.561 kPa | 101.154 kPa | 100.570 kPa | 100.854 kPa | 100.904 kPa | 101.310 kPa | 101.414 kPa | 100.875 kPa | 100.858 kPa | 100.866 kPa | 100.564 kPa | 100.742 kPa | 100.922 kPa | 100.863 kPa | 100.748 kPa |
max | 100.323 kPa | 101.085 kPa | 101.287 kPa | 101.277 kPa | 101.043 kPa | 100.815 kPa | 101.466 kPa | 101.995 kPa | 102.099 kPa | 101.724 kPa | 100.939 kPa | 101.024 kPa | 101.355 kPa | 101.547 kPa | 101.741 kPa | 101.689 kPa | 101.452 kPa | 100.813 kPa | 101.046 kPa | 101.074 kPa | 101.576 kPa | 101.580 kPa | 101.192 kPa | 100.997 kPa | 101.032 kPa | 100.741 kPa | 100.849 kPa | 101.025 kPa | 100.960 kPa | 100.872 kPa |
min | 99.954 kPa | 100.010 kPa | 101.079 kPa | 100.994 kPa | 100.764 kPa | 100.639 kPa | 100.750 kPa | 101.446 kPa | 101.754 kPa | 100.939 kPa | 100.709 kPa | 100.621 kPa | 100.929 kPa | 101.189 kPa | 101.459 kPa | 101.442 kPa | 100.831 kPa | 100.360 kPa | 100.580 kPa | 100.788 kPa | 100.990 kPa | 101.210 kPa | 100.686 kPa | 100.698 kPa | 100.616 kPa | 100.409 kPa | 100.579 kPa | 100.767 kPa | 100.766 kPa | 100.642 kPa |
